Simbol de războinic
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Luptător de Foc | Monstru | 72 |
PaianjenGhearaToxicRau | Monstru | 130 |
Paianjen Rosu Toxic Rau | Monstru | 130 |
Paianjen Otravitor Rau | Monstru | 130 |
Pui Paianjen Toxic Rau | Monstru | 130 |
Om Scorpion | Monstru | 130 |
Tâlhar de Deşert | Monstru | 130 |
Arcaş Şarpe | Monstru | 130 |
Sarpe Spadasin | Monstru | 130 |
Arcaş Scorpion | Monstru | 130 |
Om Scorpion Mic | Monstru | 130 |
Scorpion Regal | Monstru | 130 |
Ochi Zburator Desert | Monstru | 130 |
Orc Negru Gigant | Monstru | 130 |
Orc Negru Curajos | Monstru | 130 |
Orc Mare General | Monstru | 130 |
Orc Mare Vrăjitor | Monstru | 130 |
Orc Mare Luptator | Monstru | 130 |
Orc Mare Cercetas | Monstru | 130 |
Orc Mare Curajos | Monstru | 130 |
Orc Negru Urias | Monstru | 130 |
Orc Negru | Monstru | 130 |
Orc Elite General | Monstru | 130 |
Orc Elite Vrăjitor | Monstru | 130 |
Orc Elite Luptator | Monstru | 130 |
Orc Elite Cercetas | Monstru | 130 |
Orc Elite | Monstru | 130 |
Se găsește în cufere
| Obiect | Nivel |
|---|---|
| – |
Folosit la îmbunătățire
| Clase | ||
|---|---|---|
| 38–56 | Ninja | |
| 45 | Ninja | |
| 45 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 50 | Ninja | |
| 50 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 55 | Ninja | |
| 55 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 60 | Ninja | |
| 60 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 65 | Ninja | |
| 65 | Ninja | |
| 65 | Sura | |
| 65 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 65 | Sura | |
| 65 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 70 | Ninja | |
| 70 | Sura | |
| 70 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 75 | Ninja | |
| 75 | Sura | |
| 75 | Războinic, Ninja, Sura |


















