Krigersymbol
Droppes af monstre
| Monster | Art | Niveau |
|---|---|---|
Flamme Kriger | Monster | 72 |
Ond klo gift-edderkop | Monster | 130 |
Ond rød gift-edderkop | Monster | 130 |
Ond dræb. gift-edderkop | Monster | 130 |
Ond baby gift-edderkop | Monster | 130 |
Bestialsk Skorpion Mand | Monster | 130 |
Ørkenbandit | Monster | 130 |
Slange Bueskytte | Monster | 130 |
Slange sværdkriger | Monster | 130 |
Skorpion Bueskytte | Monster | 130 |
Ung Skorpion Mand | Monster | 130 |
Kongeskorpion | Monster | 130 |
Flyvende Ørkenøje | Monster | 130 |
Modig kraftig kæmpe-ork | Monster | 130 |
Modig kraftig ork | Monster | 130 |
Modig stor ork-general | Monster | 130 |
Modig stor ork-troldmand | Monster | 130 |
Modig stor ork-kriger | Monster | 130 |
Modig stor ork-spion | Monster | 130 |
Modig stor ork | Monster | 130 |
Sort kæmpe-ork | Monster | 130 |
Sort Ork | Monster | 130 |
Stolt ork-general | Monster | 130 |
Stolt ork-troldmand | Monster | 130 |
Stolt ork-kriger | Monster | 130 |
Stolt ork-spion | Monster | 130 |
Stolt Ork | Monster | 130 |
Findes i kister
| Genstand | Niveau |
|---|---|
| – |
Bruges til opgradering
| Klasser | ||
|---|---|---|
| 38–56 | Ninja | |
| 45 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 45 | Ninja | |
| 50 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 50 | Ninja | |
| 55 | Ninja | |
| 55 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 60 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 60 | Ninja | |
| 65 | Ninja | |
| 65 | Sura | |
| 65 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 65 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 65 | Ninja | |
| 65 | Sura | |
| 70 | Ninja | |
| 70 | Sura | |
| 70 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 75 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 75 | Sura | |
| 75 | Ninja |


















