رمز المحارب
تسقطه الوحوش
| وحش | النوع | المستوى |
|---|---|---|
محارب ناري | وحش | 72 |
عنكبوت سام ذو مخالب خبيث | وحش | 130 |
عنكبوت سام أحمر خبيث | وحش | 130 |
عنكبوت سام قاتل خبيث | وحش | 130 |
عنكبوت رضيع سام خبيث | وحش | 130 |
الرجل العقرب الوحشي | وحش | 130 |
قاطع طرق صحراوي | وحش | 130 |
رامي سهام ثعباني | وحش | 130 |
محارب السيف الثعباني | وحش | 130 |
رامي سهام عقربي | وحش | 130 |
الرجل العقرب الشاب | وحش | 130 |
العقرب الملك | وحش | 130 |
عين طائرة صحراوية | وحش | 130 |
غول عملاق أسود شجاع | وحش | 130 |
غول أسود شجاع | وحش | 130 |
جنرال غول كبير شجاع | وحش | 130 |
ساحر غول كبير شجاع | وحش | 130 |
محارب غول كبير شجاع | وحش | 130 |
غول جاسوس كبير شجاع | وحش | 130 |
غول كبير شجاع | وحش | 130 |
غول أسود عملاق | وحش | 130 |
غول أسود | وحش | 130 |
جنرال غول فخور | وحش | 130 |
غول ساحر فخور | وحش | 130 |
غول مقاتل فخور | وحش | 130 |
غول جاسوس فخور | وحش | 130 |
غول فخور | وحش | 130 |
يوجد في الصناديق
| العنصر | المستوى |
|---|---|
| – |
يستخدم للتطوير
| الفئات | ||
|---|---|---|
| 38–56 | نينجا | |
| 45 | محارب, نينجا, سورا | |
| 45 | نينجا | |
| 50 | محارب, نينجا, سورا | |
| 50 | نينجا | |
| 55 | محارب, نينجا, سورا | |
| 55 | نينجا | |
| 60 | محارب, نينجا, سورا | |
| 60 | نينجا | |
| 65 | سورا | |
| 65 | محارب, نينجا, سورا | |
| 65 | محارب, نينجا, سورا | |
| 65 | سورا | |
| 65 | نينجا | |
| 65 | نينجا | |
| 70 | محارب, نينجا, سورا | |
| 70 | سورا | |
| 70 | نينجا | |
| 75 | سورا | |
| 75 | محارب, نينجا, سورا | |
| 75 | نينجا |


















