Symbol válečníka
Padá z příšer
| Příšera | Druh | Úroveň |
|---|---|---|
Ohnivý válečník | Příšera | 72 |
Zlý jed.spárovatý pavouk | Příšera | 130 |
Zlý červený jed. pavouk | Příšera | 130 |
Zlý smrtící jed. pavouk | Příšera | 130 |
Zlý jedovatý pavouček | Příšera | 130 |
Bestiální štíří muž | Příšera | 130 |
Pouštní bandita | Příšera | 130 |
Hadí lukostřelec | Příšera | 130 |
Hadí bojovník s mečem | Příšera | 130 |
Štíří lukostřelec | Příšera | 130 |
Mladý štíří muž | Příšera | 130 |
Král štírů | Příšera | 130 |
Létající pouštní oko | Příšera | 130 |
Hrdý černý obří ork | Příšera | 130 |
Hrdý černý ork | Příšera | 130 |
Hrdý velký orčí generál | Příšera | 130 |
Hrdý velký orčí šaman | Příšera | 130 |
Hrdý velký orčí bojovník | Příšera | 130 |
Hrdý velký orčí zvěd | Příšera | 130 |
Hrdý velký ork | Příšera | 130 |
Černý obří ork | Příšera | 130 |
Černý ork | Příšera | 130 |
Silný orčí generál | Příšera | 130 |
Silný orčí šaman | Příšera | 130 |
Silný orčí bojovník | Příšera | 130 |
Silný orčí zvěd | Příšera | 130 |
Silný ork | Příšera | 130 |
Padá z truhel
| Předmět | Úroveň |
|---|---|
| – |
Slouží k vylepšení
| Povolání | ||
|---|---|---|
| 38–56 | Ninja | |
| 45 | Válečník, Ninja, Sura | |
| 45 | Ninja | |
| 50 | Ninja | |
| 50 | Válečník, Ninja, Sura | |
| 55 | Ninja | |
| 55 | Válečník, Ninja, Sura | |
| 60 | Ninja | |
| 60 | Válečník, Ninja, Sura | |
| 65 | Válečník, Ninja, Sura | |
| 65 | Sura | |
| 65 | Válečník, Ninja, Sura | |
| 65 | Ninja | |
| 65 | Sura | |
| 65 | Ninja | |
| 70 | Válečník, Ninja, Sura | |
| 70 | Sura | |
| 70 | Ninja | |
| 75 | Válečník, Ninja, Sura | |
| 75 | Sura | |
| 75 | Ninja |


















