Monștri
Monștri, boși și pietre Metin din joc: nivel, HP, EXP, pradă și locuri de apariție.
Cufăr Provizii Extra(BR) | Monstru | 1 | Treapta 3 | 160 | 1 |
Cufăr Echipament (BR) | Piatră Metin | 1 | Treapta 3 | 60 | 1 |
Cufăr Echipament (BR) | Piatră Metin | 1 | Treapta 3 | 60 | 1 |
Cufăr Provizii (BR) | Monstru | 1 | Treapta 3 | 50 | 1 |
Recompensă Enigma | Piatră Metin | 1 | Treapta 3 | 37.000 | 10 |
Lemn Reparaţii | Boss | 1 | Boss | 10 | 10 |
Maestru | Monstru | 1 | Treapta 3 | 173.487 | – |
Stâncă imperială | Piatră Metin | 1 | Boss | 2.965.500 | 39 |
Stâncă Chunjo | Piatră Metin | 1 | Boss | 2.965.500 | 39 |
Stâncă Jinno | Piatră Metin | 1 | Boss | 2.965.500 | 39 |
Stâncă Shinsoo | Piatră Metin | 1 | Boss | 2.965.500 | 39 |
Câine Sălbatic | Monstru | 1 | Treapta 1 | 123 | 4 |
Maimuta | Monstru | 1 | Treapta 1 | 1 | 1 |
Pirat Tanaka | Boss | 1 | Treapta 5 · Boss | 30.000 | 1 |
General de Fier | Monstru | 1 | Treapta 4 | 39.253 | 1 |
Războinic de Fier | Monstru | 1 | Treapta 2 | 39.253 | 1 |
Arcaş de Fier | Monstru | 1 | Treapta 3 | 39.253 | 1 |
Fecioară Scarabeu | Monstru | 1 | Treapta 4 | 39.253 | 1 |
Gigant Scarabeu | Monstru | 1 | Treapta 2 | 39.253 | 1 |
Săgetător Scarabeu | Monstru | 1 | Treapta 3 | 39.253 | 1 |
General Gladiator Oase | Monstru | 1 | Treapta 4 | 39.253 | 1 |
Soldat Gladiator Oase | Monstru | 1 | Treapta 2 | 39.253 | 1 |
Gladiator Oase | Monstru | 1 | Treapta 3 | 39.253 | 1 |
General Spartan | Monstru | 1 | Treapta 4 | 39.253 | 1 |
Soldat Spartan | Monstru | 1 | Treapta 2 | 39.253 | 1 |
Spartan | Monstru | 1 | Treapta 3 | 39.253 | 1 |
General Carniphant | Monstru | 1 | Treapta 4 | 39.253 | 1 |
Războinic Carniphant | Monstru | 1 | Treapta 2 | 39.253 | 1 |
Carniphant | Monstru | 1 | Treapta 3 | 39.253 | 1 |
General Uruk | Monstru | 1 | Treapta 4 | 39.253 | 1 |
Războinic Uruk | Monstru | 1 | Treapta 2 | 39.253 | 1 |
Uruk | Monstru | 1 | Treapta 3 | 39.253 | 1 |
General Zephyr | Monstru | 1 | Treapta 4 | 39.253 | 1 |
Războinic Zephyr | Monstru | 1 | Treapta 2 | 39.253 | 1 |
Zephyr | Monstru | 1 | Treapta 3 | 39.253 | 1 |
Deathwing Putred | Monstru | 1 | Treapta 4 | 39.253 | 1 |
Deathwing Otrăvit | Monstru | 1 | Treapta 2 | 39.253 | 1 |
Deathwing | Monstru | 1 | Treapta 3 | 39.253 | 1 |
General Moloch | Monstru | 1 | Treapta 4 | 39.253 | 1 |
Războinic Moloch | Monstru | 1 | Treapta 2 | 39.253 | 1 |
Moloch | Monstru | 1 | Treapta 3 | 39.253 | 1 |
General Centaur | Monstru | 1 | Treapta 4 | 39.253 | 1 |
Războinic Centaur | Monstru | 1 | Treapta 2 | 39.253 | 1 |
Centaur | Monstru | 1 | Treapta 3 | 39.253 | 1 |
Dragon Cerberus | Monstru | 1 | Treapta 4 | 39.253 | 1 |
Şarpe Cerberus | Monstru | 1 | Treapta 2 | 39.253 | 1 |
Cerberus | Monstru | 1 | Treapta 3 | 39.253 | 1 |
General Vargulf | Monstru | 1 | Treapta 4 | 39.253 | 1 |
Soldat Vargulf | Monstru | 1 | Treapta 2 | 39.253 | 1 |
Vargulf | Monstru | 1 | Treapta 3 | 39.253 | 1 |
Orc Mag Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 39.253 | 1 |
Orc Gălăgios Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 15.481 | 1 |
Arcaş Orc Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 15.263 | 1 |
Călău Orc Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 1 | 7.521 | 1 |
Twiant Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 40.348 | 1 |
Magus Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 15.919 | 1 |
Gigant Măcelar Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 15.481 | 1 |
Gigant Escroc Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 1 | 7.631 | 1 |
Crab Blindat Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 77.407 | 1 |
Pustnic Diabolic Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 37.609 | 1 |
Crevete Soldat Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 14.825 | 1 |
Scorpion Arcaş Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 14.605 | 1 |
Crab Războinic Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 1 | 7.194 | 1 |
Tâlhar Roşu Călău Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 37.064 | 1 |
Tâlhar Roşu Mag Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 14.605 | 1 |
Tâlhar Roşu Asas Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 14.388 | 1 |
Tâlhar Roşu Amaz Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 1 | 7.084 | 1 |
Orc Negru Gigant Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 5.959 | 1 |
Orc Negru Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 5.401 | 1 |
Orc Elite General Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 3.228 | 1 |
Orc Elit Vrăjitor Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 2.800 | 1 |
Orc Elit Luptător Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 2.025 | 1 |
Orc Elit Cercetaş Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 1.806 | 1 |
Orc Elite Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 1 | 1.390 | 1 |
Încântător Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 6.353 | 1 |
Despot Întunecat Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 5.959 | 1 |
Execuţ Întunecat Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 2.769 | 1 |
Arahan Întunecat Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 3.228 | 1 |
Arahan Esoteric Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 2.178 | 1 |
Arahan Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 1.950 | 1 |
Fanatic Întunecat Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 1 | 1.447 | 1 |
Miria Luptător Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 178.080 | 1 |
Luptător Secure Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 108.134 | 1 |
Distrugător Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 72.346 | 1 |
Căpcăun Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 4.108 | 1 |
Lider Brotac Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 8.811 | 1 |
Soldat Brotac Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 3.990 | 1 |
Călugăr Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 1.877 | 1 |
Arcaş Scorpion Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 2.598 | 1 |
Om Scorpion Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 3.228 | 1 |
Chuong Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 5.220 | 1 |
Goo-Pae Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 4.219 | 1 |
Bo Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 3.911 | 1 |
Mahon Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 3.201 | 1 |
Arcaş Vânt Negr Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 1 | 818 | 1 |
Posedat Vânt Negr Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 1 | 1.027 | 1 |
Soldat Vânt Negr Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 1 | 981 | 1 |
Beduin Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 7.602 | 1 |
Şarpe Arcaş Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 7.149 | 1 |
Şarpe Spadasin Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 6.714 | 1 |
Scorpion Regal Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 2.025 | 1 |
Vulpe de Deşert Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 784 | 1 |
Golem de Gheaţă Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 10.686 | 1 |
Yeti Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 6.839 | 1 |
Omul Gheţii Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 6.660 | 1 |
Leu de Gheaţă Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 6.482 | 1 |
Insectă de Gheaţă Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 4.861 | 1 |
Balenă de Gheaţă Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 4.730 | 1 |
Gheaţă Fermecată Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 4.602 | 1 |
Căpitan Bestial Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 18.810 | 1 |
General Sălbatic Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 2.240 | 1 |
Arcaş Sălbatic Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 1.262 | 1 |
Sălbatic Devotat Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 1 | 1.625 | 1 |
Infanterist Sălb Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 1 | 1.404 | 1 |
Rege de Foc Negru Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 356.080 | 1 |
Rege de Foc Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 51.024 | 1 |
Luptător de Foc Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 12.459 | 1 |
Flacără Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 7.782 | 1 |
Tigru Războinic Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 7.592 | 1 |
Spiritul Focului Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 5.550 | 1 |
Păianjen Gheară Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 3.146 | 1 |
Păianjen Gheară Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 2.954 | 1 |
Păianjen Roşu Otr Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 2 | 2.769 | 1 |
Păianjen Otrăv Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 1 | 2.088 | 1 |
Pui de Păianjen Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 1 | 1.949 | 1 |
Jin-Hee Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 3.069 | 1 |
Se-Rang Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 2.692 | 1 |
Tigru Alb Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 2.685 | 1 |
Tigru Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 1.342 | 1 |
Tigris Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 3.616 | 1 |
Eun-Jung Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 2.453 | 1 |
Urs Brun Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 2.342 | 1 |
Urs Grizzly Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 1.659 | 1 |
Urs Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 875 | 1 |
Bera Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 3.385 | 1 |
Mi-Jung Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 2.076 | 1 |
Scrofa Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 3.069 | 1 |
Mistreţ Roşu Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 1.192 | 1 |
Mistreţ Sălbatic Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 610 | 1 |
Arcaş Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 1 | 506 | 1 |
Lykos Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 2.940 | 1 |
Lup Albastru Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 4 | 1.110 | 1 |
Lup Zodiac | Monstru | 1 | Treapta 3 | 435 | 1 |
Câine sălbatic flămând | Monstru | 1 | Treapta 1 | 101 | 11 |
Câine sălbatic | Monstru | 1 | Treapta 1 | 126 | 15 |
Mistreţ Sălbatic | Monstru | 3 | Treapta 1 | 130 | 5 |
Lup Flamand | Monstru | 3 | Treapta 1 | 129 | 27 |
Lup | Monstru | 3 | Treapta 1 | 162 | 39 |
Urs | Monstru | 4 | Treapta 1 | 157 | 8 |
Mistreţ Sălbatic Roşu | Monstru | 4 | Treapta 2 | 145 | 6 |
Lup Flamand Alpha | Monstru | 4 | Treapta 1 | 145 | 36 |
Lup Alpha | Monstru | 4 | Treapta 1 | 182 | 51 |
Statuia Hai | Boss | 5 | Boss | 3.000 | 1 |
Statuia Xu | Boss | 5 | Boss | 3.000 | 1 |
Statuia You | Boss | 5 | Boss | 3.000 | 1 |
Statuia Shen | Boss | 5 | Boss | 3.000 | 1 |
Statuia Wei | Boss | 5 | Boss | 3.000 | 1 |
Statuia Wu | Boss | 5 | Boss | 3.000 | 1 |
Statuia Si | Boss | 5 | Boss | 3.000 | 1 |
Statuia Chen | Boss | 5 | Boss | 3.000 | 1 |
Statuia Mao | Boss | 5 | Boss | 3.000 | 1 |
Statuia Yin | Boss | 5 | Boss | 3.000 | 1 |
Statuia Chou | Boss | 5 | Boss | 3.000 | 1 |
Statuia Zi | Boss | 5 | Boss | 3.000 | 1 |
Tigru Alb | Monstru | 5 | Treapta 1 | 235 | 500 |
Metinul Lunii | Piatră Metin | 5 | Boss | 845 | 1 |
Metinul Necazului | Piatră Metin | 5 | Boss | 193 | 42 |
Metinul Necazului | Piatră Metin | 5 | Boss | 14.550 | 1 |
Urs Brun | Monstru | 5 | Treapta 2 | 168 | 9 |
Urs Brun Flamand | Monstru | 6 | Treapta 2 | 180 | 12 |
Urs Negru | Monstru | 6 | Treapta 1 | 175 | 10 |
Lup Flamand Albastru | Monstru | 6 | Treapta 1 | 180 | 53 |
Lup Albastru | Monstru | 6 | Treapta 1 | 225 | 75 |
Tigru | Monstru | 7 | Treapta 1 | 185 | 14 |
Mistreţ Flămând | Monstru | 7 | Treapta 1 | 198 | 61 |
Mistreţ Sălbatic | Monstru | 7 | Treapta 1 | 248 | 87 |
Tigru Alb | Monstru | 8 | Treapta 2 | 214 | 15 |
Lup Blestemat | Monstru | 8 | Treapta 3 | 435 | 198 |
Lup Flamand Alpha Albast | Monstru | 9 | Treapta 1 | 238 | 78 |
Cung-Mok | Monstru | 9 | Treapta 4 | 450 | 100 |
Lup Blestemat Alpha | Monstru | 9 | Treapta 4 | 743 | 444 |
Lup Alpha Albastru | Monstru | 9 | Treapta 1 | 297 | 111 |
Orc Negru Gigant | Monstru | 10 | Treapta 1 | 408 | 400 |
Metin Fotbal | Piatră Metin | 10 | Boss | 1.600.000 | 51 |
Metinul Inspiraţiei | Piatră Metin | 10 | Boss | 1.600.000 | 51 |
Cupă de Îngheţată | Piatră Metin | 10 | Boss | 1.600.000 | 51 |
Ciocolată Piatră Metin | Piatră Metin | 10 | Boss | 1.600.000 | 51 |
Ciocolată Piatră Metin | Piatră Metin | 10 | Boss | 1.600.000 | 51 |
Metinul Luptei | Piatră Metin | 10 | Boss | 309 | 82 |
Metin Dovleac | Piatră Metin | 10 | Boss | 705.000 | 51 |
Metin de Paste | Piatră Metin | 10 | Boss | 23.250 | 30 |
Metinul Luptei | Piatră Metin | 10 | Boss | 23.250 | 3 |
Mistreţ Flămând Roşu | Monstru | 10 | Treapta 2 | 311 | 103 |
Jug-Hyul | Monstru | 10 | Treapta 4 | 600 | 120 |
Mistreţ Sălbatic Roşu | Monstru | 10 | Treapta 2 | 389 | 148 |
Golem de Gheaţă | Monstru | 11 | Treapta 1 | 591 | 300 |
Lup Blestemat Albastru | Monstru | 11 | Treapta 3 | 564 | 270 |
General Brotac | Monstru | 12 | Treapta 1 | 399 | 400 |
Urs Flamand | Monstru | 12 | Treapta 1 | 305 | 103 |
Mistreţ Blestemat | Monstru | 12 | Treapta 3 | 610 | 294 |
Urs | Monstru | 12 | Treapta 1 | 381 | 147 |
Lup Flamand Gri | Monstru | 13 | Treapta 1 | 329 | 111 |
Lup Gri | Monstru | 13 | Treapta 1 | 412 | 159 |
Lup Alpha Albastru Blest | Monstru | 14 | Treapta 4 | 1.110 | 684 |
Billy Loomis | Monstru | 15 | Treapta 4 | 17.515 | 32.987 |
Tâlhar de Deşert | Monstru | 15 | Treapta 1 | 599 | 200 |
Metinul Bataliei | Piatră Metin | 15 | Boss | 454 | 122 |
Piatra Metin a Bataliei | Piatră Metin | 15 | Boss | 34.050 | 5 |
Urs Flămând Grizzly | Monstru | 15 | Treapta 2 | 458 | 154 |
Mistreţ Blestemat Roşu | Monstru | 15 | Treapta 4 | 1.192 | 732 |
Urs Grizzly | Monstru | 15 | Treapta 2 | 572 | 220 |
Lup Flamand Alpha Gri | Monstru | 16 | Treapta 2 | 491 | 164 |
Mu-Rang | Monstru | 16 | Treapta 4 | 800 | 200 |
Lup Alpha Gri | Monstru | 16 | Treapta 2 | 614 | 234 |
Urs Blestemat | Monstru | 17 | Treapta 3 | 875 | 414 |
Amazoană Soldat Laşă | Monstru | 18 | Treapta 2 | 490 | 256 |
Amazoană Soldat | Monstru | 18 | Treapta 2 | 1.450 | 558 |
Amazoană Soldat | Monstru | 18 | Treapta 1 | 613 | 365 |
Tigru Flamand | Monstru | 18 | Treapta 1 | 468 | 256 |
Lup Blestemat Gri | Monstru | 18 | Treapta 3 | 936 | 438 |
Tigru | Monstru | 18 | Treapta 1 | 585 | 365 |
Vulpe Salbatica de Deser | Monstru | 19 | Treapta 2 | 627 | 388 |
Vulpe de Desert | Monstru | 19 | Treapta 2 | 784 | 554 |
Urs Flamand Negru | Monstru | 19 | Treapta 1 | 499 | 270 |
Urs Negru | Monstru | 19 | Treapta 1 | 624 | 385 |
Despot esoteric | Monstru | 20 | Treapta 1 | 887 | 500 |
Metinul Lacomiei | Piatră Metin | 20 | Boss | 632 | 162 |
Metin de Paşte | Piatră Metin | 20 | Boss | 47.400 | 80 |
Metinul Lacomiei | Piatră Metin | 20 | Boss | 47.400 | 8 |
Metinul Maimuţei | Piatră Metin | 20 | Boss | 14.550 | 42 |
Metinul Şobolanului | Piatră Metin | 20 | Treapta 5 · Boss | 14.550 | 42 |
Amazoană Arcaş Laşă | Monstru | 20 | Treapta 2 | 404 | 284 |
Amazoană Arcaş | Monstru | 20 | Treapta 2 | 1.622 | 606 |
Arcaş Amazoană | Monstru | 20 | Treapta 1 | 506 | 405 |
Urs Blestemat Grizzly | Monstru | 20 | Treapta 4 | 1.659 | 972 |
Luptător de Foc | Monstru | 21 | Treapta 1 | 321 | 300 |
Urs Flamand Brun | Monstru | 21 | Treapta 2 | 676 | 357 |
Young-Ji | Monstru | 21 | Treapta 4 | 1.000 | 220 |
Lup Blest Alpha Gri | Monstru | 21 | Treapta 4 | 1.761 | 1.020 |
Urs Brun | Monstru | 21 | Treapta 2 | 845 | 510 |
Soldat maim. intel. mic | Monstru | 22 | Treapta 1 | 681 | 249 |
Gibon Soldat | Monstru | 22 | Treapta 1 | 851 | 356 |
Tristul de Mi-Jung | Monstru | 23 | Treapta 4 | 392 | 1.823 |
Mi-Jung | Monstru | 23 | Treapta 4 | 2.076 | 2.604 |
Tigru Flamand Alb | Monstru | 24 | Treapta 2 | 805 | 407 |
Li-An | Monstru | 24 | Treapta 4 | 1.200 | 250 |
Tigru Blestemat | Monstru | 24 | Treapta 3 | 1.342 | 582 |
Urs Blestemat Negru | Monstru | 24 | Treapta 3 | 1.342 | 582 |
Tigru Alb | Monstru | 24 | Treapta 2 | 1.007 | 582 |
Incântător esoteric | Monstru | 25 | Treapta 1 | 450 | 300 |
Urs | Monstru | 25 | Treapta 1 | 994 | 900 |
Metinul Amarului | Piatră Metin | 25 | Boss | 845 | 202 |
Metinul Amarului | Piatră Metin | 25 | Boss | 63.450 | 12 |
Arunc. maim. intel. mic | Monstru | 25 | Treapta 2 | 975 | 339 |
Gibon Grenadier | Monstru | 25 | Treapta 2 | 1.219 | 485 |
Amazoană Comandant Laşă | Monstru | 25 | Treapta 3 | 892 | 594 |
Amazoană General Laşă | Monstru | 25 | Treapta 3 | 892 | 594 |
Amazoană Comandant | Monstru | 25 | Treapta 3 | 3.207 | 1.452 |
Amazoană General | Monstru | 25 | Treapta 3 | 3.207 | 1.452 |
Amazoană Comandant | Monstru | 25 | Treapta 2 | 1.115 | 848 |
Amazoană General | Monstru | 25 | Treapta 2 | 1.115 | 848 |
Ork | Monstru | 26 | Treapta 1 | 2.268 | 1.038 |
Soldat de atac negru rău | Monstru | 26 | Treapta 1 | 785 | 515 |
Soldat vânt negru | Monstru | 26 | Treapta 1 | 981 | 735 |
Tristul de Eun-Jung | Monstru | 26 | Treapta 4 | 324 | 2.058 |
Eun-Jung | Monstru | 26 | Treapta 4 | 2.453 | 2.940 |
Urs Blestemat Brun | Monstru | 26 | Treapta 4 | 2.342 | 1.260 |
Lupt. maim. intel. mic | Monstru | 27 | Treapta 3 | 1.444 | 610 |
Gibon Luptător | Monstru | 27 | Treapta 3 | 1.805 | 872 |
Posedat de atac rău | Monstru | 27 | Treapta 1 | 822 | 534 |
Posedat de vânt negru | Monstru | 27 | Treapta 1 | 1.027 | 763 |
Tristul Se-Rang | Monstru | 28 | Treapta 4 | 714 | 2.215 |
Se-Rang | Monstru | 28 | Treapta 4 | 2.692 | 3.164 |
Gen. maim. inteligent mi | Monstru | 29 | Treapta 4 | 2.478 | 1.310 |
Gibon General | Monstru | 29 | Treapta 4 | 3.098 | 1.872 |
Spion ork | Monstru | 29 | Treapta 2 | 2.348 | 1.062 |
Infanterist Salbatic Dur | Monstru | 29 | Treapta 1 | 1.123 | 819 |
Infanterist Salbatic | Monstru | 29 | Treapta 1 | 1.404 | 819 |
Arcaş de atac rău | Monstru | 29 | Treapta 1 | 655 | 573 |
Arcaş vânt negru | Monstru | 29 | Treapta 1 | 818 | 819 |
Tigru Blestemat Alb | Monstru | 29 | Treapta 4 | 2.685 | 1.404 |
Jack Torrance | Monstru | 30 | Treapta 4 | 28.481 | 32.987 |
Mistreţ Sălbatic | Monstru | 30 | Treapta 1 | 1.184 | 1.100 |
Metin Testul 1 | Piatră Metin | 30 | Boss | 100.250 | 15 |
Metinul Intunericului | Piatră Metin | 30 | Boss | 1.069 | 242 |
Metin de Paşte | Piatră Metin | 30 | Boss | 80.250 | 150 |
Metinul Intunericului | Piatră Metin | 30 | Boss | 80.250 | 15 |
Maimuta de Piatra | Boss | 30 | Treapta 5 · Boss | 12.960 | 19.360 |
Metinul Câinelui | Piatră Metin | 30 | Boss | 23.250 | 82 |
Metinul Bivolului | Piatră Metin | 30 | Treapta 5 · Boss | 23.250 | 82 |
Joh-Hwan de atac rău | Monstru | 30 | Treapta 2 | 1.129 | 711 |
vânt negru Jak-To | Monstru | 30 | Treapta 2 | 1.411 | 1.016 |
Lykos | Monstru | 30 | Treapta 4 | 2.940 | 2.420 |
Scorpion Regal | Monstru | 31 | Treapta 2 | 1.571 | 1.750 |
Balenă Corn de Gheaţă | Monstru | 31 | Treapta 2 | 1.571 | 1.750 |
Orc Luptător | Monstru | 31 | Treapta 2 | 2.429 | 1.086 |
Soldat de atac negru | Monstru | 31 | Treapta 3 | 1.571 | 750 |
Tristul Jin-Hee | Monstru | 31 | Treapta 4 | 714 | 2.450 |
Jin-Hee | Monstru | 31 | Treapta 4 | 3.069 | 3.500 |
Scrofa | Monstru | 31 | Treapta 4 | 3.069 | 2.500 |
Locotenent Salbatic Dur | Monstru | 32 | Treapta 1 | 1.300 | 903 |
Salbatic Devotat | Monstru | 32 | Treapta 1 | 1.625 | 903 |
Mahon | Monstru | 32 | Treapta 4 | 3.201 | 3.612 |
Tigru Luptător Dur | Monstru | 33 | Treapta 2 | 1.733 | 1.862 |
Om Scorpion Mic | Monstru | 33 | Treapta 3 | 1.733 | 1.862 |
Insectă de Gheaţă | Monstru | 33 | Treapta 2 | 1.733 | 1.862 |
Orc Vrăjitor | Monstru | 33 | Treapta 3 | 2.514 | 1.110 |
Kyuk-Jang de atac rău | Monstru | 33 | Treapta 2 | 1.300 | 782 |
Posedat de atac negru | Monstru | 33 | Treapta 3 | 1.733 | 798 |
vânt negru To-Su | Monstru | 33 | Treapta 2 | 1.625 | 1.117 |
Bera | Monstru | 33 | Treapta 4 | 3.385 | 2.660 |
Orc Mare Curajos | Monstru | 34 | Treapta 1 | 1.112 | 671 |
Orc Elite | Monstru | 34 | Treapta 1 | 1.390 | 959 |
Câine sălbatic | Monstru | 35 | Treapta 1 | 1.472 | 1.200 |
Metinul Geloziei | Piatră Metin | 35 | Boss | 1.315 | 282 |
Metinul Geloziei | Piatră Metin | 35 | Boss | 98.700 | 18 |
Buturuga Fantoma | Monstru | 35 | Treapta 1 | 1.852 | 1.974 |
Spiritul Focului | Monstru | 35 | Treapta 2 | 1.852 | 1.974 |
Arcaş Scorpion | Monstru | 35 | Treapta 2 | 1.852 | 1.974 |
Ochi Zburător Deşert | Monstru | 35 | Treapta 2 | 1.389 | 1.184 |
Seol-Gu | Monstru | 35 | Treapta 3 | 1.852 | 1.974 |
Diavol de Gheaţă | Monstru | 35 | Treapta 2 | 1.389 | 1.184 |
Metinul Vanităţii | Piatră Metin | 35 | Boss | 700 | 1 |
Baashido+ | Boss | 35 | Boss | 100 | 1 |
Urangutan Soldat | Monstru | 35 | Treapta 1 | 1.284 | 395 |
Maimuta Soldat | Monstru | 35 | Treapta 1 | 1.605 | 564 |
Fanatic înalt | Monstru | 35 | Treapta 1 | 1.157 | 691 |
Fanatic Intunecat | Monstru | 35 | Treapta 1 | 1.447 | 987 |
Arcaş Sălbatic Dur | Monstru | 35 | Treapta 2 | 1.010 | 1.184 |
Soldat brutal | Monstru | 35 | Treapta 3 | 1.852 | 513 |
Arcaş sălbatic | Monstru | 35 | Treapta 2 | 1.262 | 1.184 |
Pho-Hwan de atac rău | Monstru | 35 | Treapta 2 | 1.389 | 829 |
Arcaş negru | Monstru | 35 | Treapta 3 | 1.852 | 846 |
vânt negru Gu-Ryung | Monstru | 35 | Treapta 2 | 1.736 | 1.184 |
Tigris | Monstru | 35 | Treapta 4 | 3.616 | 2.820 |
Driada | Monstru | 36 | Treapta 2 | 3.010 | 4.060 |
Tigru Luptător | Monstru | 36 | Treapta 3 | 3.010 | 4.060 |
Şarpe Spadasin | Monstru | 36 | Treapta 3 | 3.010 | 4.060 |
Omul Ghetii | Monstru | 36 | Treapta 3 | 3.010 | 4.060 |
Orc Mare Cercetaş | Monstru | 36 | Treapta 2 | 1.445 | 853 |
Orc Elite Cercetaş | Monstru | 36 | Treapta 2 | 1.806 | 1.218 |
General Salbatic Dur | Monstru | 36 | Treapta 3 | 1.792 | 2.030 |
General Salbatic | Monstru | 36 | Treapta 3 | 2.240 | 2.030 |
Joh-Hwan de atac negru | Monstru | 36 | Treapta 4 | 3.010 | 1.740 |
Aruncător maim. viclean | Monstru | 37 | Treapta 2 | 1.670 | 501 |
Maimuta Grenadier | Monstru | 37 | Treapta 2 | 2.088 | 715 |
Calugar Puternic | Monstru | 37 | Treapta 2 | 1.502 | 876 |
Ochi Zburător Deşert | Monstru | 37 | Treapta 2 | 1.877 | 1.252 |
Posedat brutal | Monstru | 37 | Treapta 3 | 2.002 | 542 |
Bo | Monstru | 37 | Treapta 4 | 3.911 | 4.172 |
Salcia Fantoma | Monstru | 38 | Treapta 2 | 3.249 | 4.284 |
Flacără | Monstru | 38 | Treapta 3 | 3.249 | 4.284 |
Arcaş Şarpe | Monstru | 38 | Treapta 3 | 3.249 | 4.284 |
Gigant de Gheaţă | Monstru | 38 | Treapta 3 | 3.249 | 4.284 |
Arahan Înalt | Monstru | 38 | Treapta 2 | 1.560 | 771 |
Arahan Întunecat | Monstru | 38 | Treapta 2 | 1.950 | 1.102 |
Kyuk-Jan de atac negru | Monstru | 38 | Treapta 4 | 3.249 | 1.836 |
