Cartea Blestemelor+
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Călău brutal | Monstru | 55 |
Puscas Malefic Mandru | Monstru | 55 |
Despot brutal | Monstru | 56 |
Despot întunecat mândru | Monstru | 56 |
PaianjenGhearaToxicRau | Monstru | 130 |
Paianjen Rosu Toxic Rau | Monstru | 130 |
Paianjen Otravitor Rau | Monstru | 130 |
Pui Paianjen Toxic Rau | Monstru | 130 |
Om Scorpion | Monstru | 130 |
Tâlhar de Deşert | Monstru | 130 |
Arcaş Şarpe | Monstru | 130 |
Sarpe Spadasin | Monstru | 130 |
Arcaş Scorpion | Monstru | 130 |
Om Scorpion Mic | Monstru | 130 |
Scorpion Regal | Monstru | 130 |
Ochi Zburator Desert | Monstru | 130 |
Orc Negru Gigant | Monstru | 130 |
Orc Negru Curajos | Monstru | 130 |
Orc Mare General | Monstru | 130 |
Orc Mare Vrăjitor | Monstru | 130 |
Orc Mare Luptator | Monstru | 130 |
Orc Mare Cercetas | Monstru | 130 |
Orc Mare Curajos | Monstru | 130 |
Orc Negru Urias | Monstru | 130 |
Orc Negru | Monstru | 130 |
Orc Elite General | Monstru | 130 |
Orc Elite Vrăjitor | Monstru | 130 |
Orc Elite Luptator | Monstru | 130 |
Orc Elite Cercetas | Monstru | 130 |
Orc Elite | Monstru | 130 |
Se găsește în cufere
Folosit la îmbunătățire
| Clase | ||
|---|---|---|
| 41 | Toate clasele | |
| 41 | Toate clasele | |
| 45 | Şaman | |
| 50 | Şaman | |
| 50 | Şaman | |
| 52–60 | Şaman | |
| 55 | Şaman | |
| 55 | Şaman | |
| 60 | Şaman | |
| 60 | Şaman | |
| 60 | Lycan | |
| 61 | Toate clasele | |
| 61 | Toate clasele | |
| 65 | Şaman | |
| 65 | Şaman | |
| 65 | Şaman | |
| 65 | Şaman | |
| 65 | Lycan | |
| 65 | Lycan | |
| 70 | Şaman | |
| 70 | Lycan | |
| 75 | Şaman | |
| 75 | Lycan | |
| 81 | Toate clasele |



















