Scut Cei-3-Împăraţi
Variante
| Variantă | Obiect | ID în joc | Nivel | Restricții | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 · 1 | 91030 | 1 | PermisPermisPermisPermisPermis | ||
| +0 · 2 | 91031 | 1 | PermisPermisPermisPermisPermis | ||
| +0 · 3 | 91032 | 1 | PermisPermisPermisPermisPermis | ||
| +0 · 4 | 91033 | 1 | PermisPermisPermisPermisPermis | ||
| +0 · 5 | 91034 | 1 | PermisPermisPermisPermisPermis | ||
| +0 · 6 | 91035 | 1 | PermisPermisPermisPermisPermis | ||
| +0 · 7 | 91036 | 1 | PermisPermisPermisPermisPermis | ||
| +0 · 8 | 91037 | 1 | PermisPermisPermisPermisPermis | ||
| +0 · 9 | 91038 | 1 | PermisPermisPermisPermisPermis | ||
| +0 · 10 | 91039 | 1 | PermisPermisPermisPermisPermis |
Îmbunătățire
Pergament:
Acest pergament are șanse fixe, care depind doar de nivelul de îmbunătățire, nu de obiect.
| Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obiect | ||||||||||
| Apărare | 7 | 11 | 17 | 25 | 35 | 47 | 65 | 87 | 115 | 153 |
| Şansa de apărare împotriva atacului Lycan | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% | 20% |
| Șansă | - | 90%90%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Yang necesar | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Obiecte de îmbunătățire | - | - | - | - | - |
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Arcaş Scorpion | Monstru | 62 |
Păianjen Toxic Mortal | Monstru | 62 |
Luptător sabie şarpe | Monstru | 64 |
Spirit nemuritor | Monstru | 74 |
Baroneasă Păianjen | Boss | 75 |
Suliţaş Satanic | Monstru | 81 |
Vânător Setaou | Monstru | 82 |
Maior Satanic | Monstru | 83 |
Arcaş Setaou | Monstru | 86 |
Vrăjitoare Rea de Gheaţă | Boss | 89 |
Vrăjitoare Rea de Gheaţă | Boss | 89 |
Generalul Huashin | Boss | 90 |
Generalul Huashin | Boss | 95 |
Generalul Yonghan | Boss | 95 |









