Clopot Magic
Îmbunătățire
Pergament:
Acest pergament are șanse fixe, care depind doar de nivelul de îmbunătățire, nu de obiect.
| Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obiect | ||||||||||
| Valoarea atacului | 59 - 89 | 64 - 94 | 69 - 99 | 74 - 104 | 79 - 109 | 86 - 116 | 94 - 124 | 103 - 133 | 113 - 143 | 124 - 154 |
| Valoarea atacului magic | 43 - 67 | 48 - 72 | 53 - 77 | 58 - 82 | 63 - 87 | 70 - 94 | 78 - 102 | 87 - 111 | 97 - 121 | 108 - 132 |
| Șansă | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Yang necesar | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Obiecte de îmbunătățire | - | - | - | - | - |
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Maimuta Umblatoare | Boss | 43 |
Orc Negru Uriaş | Monstru | 49 |
Metinul Puterii | Piatră Metin | 50 |
Metinul Puterii | Piatră Metin | 50 |
Comandant al ciumei | Monstru | 59 |
Păianjen Bestial Otrăvit | Monstru | 68 |
Păianjen Soldat Mortal | Monstru | 68 |
Păianjen Soldat Toxic | Monstru | 68 |




