Gheară Ascuţită
Îmbunătățire
Pergament:
Acest pergament are șanse fixe, care depind doar de nivelul de îmbunătățire, nu de obiect.
| Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obiect | ||||||||||
| Valoarea atacului | 81 - 110 | 87 - 116 | 94 - 123 | 102 - 131 | 111 - 140 | 121 - 150 | 132 - 161 | 144 - 173 | 157 - 186 | 171 - 200 |
| Valoarea atacului magic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viteza de atac | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +27% |
| Max. PV | +50 | +100 | +150 | +300 | +450 | +600 | +800 | +1000 | +1200 | +1500 |
| Șansă | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Yang necesar | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Obiecte de îmbunătățire | - | - | - | - | - |
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Baroneasă Păianjen | Boss | 75 |
Vânător Setaou | Monstru | 89 |
Conducător Setaou | Monstru | 90 |
Arcaş Setaou | Monstru | 93 |
Comandant Setaou | Monstru | 97 |
Foc de tabără | Monstru | 100 |
Foc de tabără | Monstru | 100 |
Foc de tabără | Monstru | 100 |
Foc de tabără | Monstru | 100 |
Foc de tabără | Monstru | 100 |
General Ochao | Monstru | 102 |
Arcaş Gong | Monstru | 123 |
Lăncier Mao | Monstru | 123 |
Arcaş Gong | Monstru | 123 |
Lăncier Mao | Monstru | 123 |
Războinic Adăpost Nord | Monstru | 124 |
Luptător cu Sabia Kao | Monstru | 125 |
Luptător cu Sabia Kao | Monstru | 125 |
Vrăjitor Adăpost Nord | Monstru | 125 |
Războinic Adăpost Nord | Monstru | 125 |
General Adăpost Nord | Monstru | 125 |
Vrăjitor Adăpost Nord | Monstru | 125 |
General Adăpost Nord | Monstru | 126 |
Cavaler Întunecat Elită | Monstru | 129 |

















