Esp. Electromagnética
Mejora
Pergamino:
Este pergamino tiene probabilidades fijas que solo dependen del nivel de mejora, no del objeto.
| Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objeto | ||||||||||
| Valor de Ataque | 126 - 194 | 132 - 200 | 139 - 207 | 147 - 215 | 156 - 224 | 166 - 234 | 177 - 245 | 189 - 257 | 202 - 270 | 216 - 284 |
| Valor de Ataque Mágico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidad de Ataque | +27% | +28% | +29% | +30% | +31% | +32% | +33% | +34% | +35% | +37% |
| Probabilidad | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Yang necesario | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 2.000 | 3.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Objetos de mejora | - | - | - | - | - |














































