Magnetická čepel
Vylepšování
Svitek:
Tento svitek má pevné šance, které závisí jen na úrovni vylepšení, ne na předmětu.
| Úroveň | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Předmět | ||||||||||
| Hodnota útoku | 126 - 194 | 132 - 200 | 139 - 207 | 147 - 215 | 156 - 224 | 166 - 234 | 177 - 245 | 189 - 257 | 202 - 270 | 216 - 284 |
| Magická hodnota útoku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rychlost útoku | +27% | +28% | +29% | +30% | +31% | +32% | +33% | +34% | +35% | +37% |
| Šance | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Potřebné Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 2.000 | 3.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Předměty k vylepšení | - | - | - | - | - |
Padá z příšer
| Příšera | Druh | Úroveň |
|---|---|---|
Hnusný duch zášti | Příšera | 72 |
Metin Pung-Ma | Kámen Metin | 75 |
Zuřivý zlobr | Příšera | 75 |
Démonické zvíře | Příšera | 75 |
Zlý strom | Příšera | 77 |
Metin Ma-An | Kámen Metin | 80 |
Červená dryáda | Příšera | 83 |
Metin Tu-Young | Kámen Metin | 85 |
Červená vrba duchů | Příšera | 86 |
Červený zlý strom | Příšera | 88 |
Velitel Setaou | Příšera | 90 |
Azrael | Boss | 91 |
Válečník Ochao | Příšera | 98 |
Metin zloby | Kámen Metin | 100 |
Metin marnosti | Kámen Metin | 100 |
Lord Ochao | Boss | 103 |
Generál Humr | Boss | 103 |
Lebkoun | Boss | 103 |
Generál Kappa | Boss | 103 |
Lemuří princ | Boss | 103 |
Rakshasa | Boss | 103 |
Lord Gnollů | Boss | 103 |
Argés | Boss | 104 |
Metin zkázy | Kámen Metin | 105 |
Kapitán Shruk | Boss | 105 |
Královský krab | Boss | 105 |
Brutální lebkoun | Boss | 105 |
Rudý šéf | Boss | 105 |
Triton | Boss | 105 |
Lemuří ochránce | Boss | 105 |
Martyaxwar | Boss | 105 |
Vrchní strážný Gnollů | Boss | 105 |
Gargoyle | Boss | 106 |
Polyphemos | Boss | 106 |
Velký zlobr | Boss | 107 |
Král Wubba | Boss | 107 |
Brutální rudý šéf | Boss | 107 |
Veterán Quag | Boss | 123 |
Veterán Quag | Boss | 123 |
Natanan | Boss | 123 |
Natanan | Boss | 123 |
Kao | Boss | 123 |
Kao | Boss | 123 |
Quag Primus | Boss | 125 |
Quag Primus | Boss | 125 |
Argos | Boss | 125 |
Argos | Boss | 125 |
Král Bao | Boss | 125 |














































