elektromágneses penge
Fejlesztés
Tekercs:
Ennek a tekercsnek fix esélyei vannak, amelyek csak a fejlesztési szinttől függenek, nem a tárgytól.
| Szint | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tárgy | ||||||||||
| Támadó érték | 126 - 194 | 132 - 200 | 139 - 207 | 147 - 215 | 156 - 224 | 166 - 234 | 177 - 245 | 189 - 257 | 202 - 270 | 216 - 284 |
| Mágikus támadó érték | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Támadósebesség | +27% | +28% | +29% | +30% | +31% | +32% | +33% | +34% | +35% | +37% |
| Esély | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 2.000 | 3.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Fejlesztési tárgyak | - | - | - | - | - |
Szörnyek dobják
| Szörny | Fajta | Szint |
|---|---|---|
Gyűlölet kegy. szelleme | Szörny | 72 |
Metin Pung-Ma | Metin-kő | 75 |
Rettenthetetlen ork | Szörny | 75 |
Démoni állat | Szörny | 75 |
Gonosz fa | Szörny | 77 |
Metin Ma-An | Metin-kő | 80 |
Vörös tündér | Szörny | 83 |
Metin Tu-Young | Metin-kő | 85 |
Vörös szellemfűz | Szörny | 86 |
Vörös gonosz fa | Szörny | 88 |
Setaou Vezér | Szörny | 90 |
Azrael | Főellenség | 91 |
Ochao harcos | Szörny | 98 |
Harag metinje | Metin-kő | 100 |
Hiúság metinje | Metin-kő | 100 |
Ochao nagyúr | Főellenség | 103 |
Homár tábornok | Főellenség | 103 |
Arccsont | Főellenség | 103 |
Kappa tábornok | Főellenség | 103 |
Lemur herceg | Főellenség | 103 |
Rakshasa | Főellenség | 103 |
Gnoll Nagyúr | Főellenség | 103 |
Argész | Főellenség | 104 |
Balsors metinje | Metin-kő | 105 |
Shruk kapitány | Főellenség | 105 |
Tarisznyarák király | Főellenség | 105 |
Brutális Arccsont | Főellenség | 105 |
Vörös főnök | Főellenség | 105 |
Triton | Főellenség | 105 |
Lemur testőr | Főellenség | 105 |
Martyaxwar | Főellenség | 105 |
Legfőbb Gnoll-őr | Főellenség | 105 |
Gargoyle | Főellenség | 106 |
Polyphemos | Főellenség | 106 |
A Nagy Ogre | Főellenség | 107 |
Wubba király | Főellenség | 107 |
Brutális Vörös főnök | Főellenség | 107 |
Quag veterán | Főellenség | 123 |
Quag veterán | Főellenség | 123 |
Natanan | Főellenség | 123 |
Natanan | Főellenség | 123 |
Kao | Főellenség | 123 |
Kao | Főellenség | 123 |
Quag primusz | Főellenség | 125 |
Quag primusz | Főellenség | 125 |
Argosz | Főellenség | 125 |
Argosz | Főellenség | 125 |
Bao király | Főellenség | 125 |














































