Uniformă neagră
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Soldat de atac negru rău | Monstru | 26 |
Soldat vânt negru | Monstru | 26 |
Posedat de atac rău | Monstru | 27 |
Posedat de vânt negru | Monstru | 27 |
Arcaş de atac rău | Monstru | 29 |
Arcaş vânt negru | Monstru | 29 |
Joh-Hwan de atac rău | Monstru | 30 |
vânt negru Jak-To | Monstru | 30 |
Soldat de atac negru | Monstru | 31 |
Kyuk-Jang de atac rău | Monstru | 33 |
Posedat de atac negru | Monstru | 33 |
vânt negru To-Su | Monstru | 33 |
Pho-Hwan de atac rău | Monstru | 35 |
Arcaş negru | Monstru | 35 |
vânt negru Gu-Ryung | Monstru | 35 |
Joh-Hwan de atac negru | Monstru | 36 |
Kyuk-Jan de atac negru | Monstru | 38 |
Pho-Hwan de atac negru | Monstru | 40 |
Tigru Blestemat | Monstru | 130 |
Urs Blestemat Brun | Monstru | 130 |
Urs Blestemat Negru | Monstru | 130 |
Urs Blestemat Grizzly | Monstru | 130 |
Urs Blestemat | Monstru | 130 |
Mistreţ Blestemat Roşu | Monstru | 130 |
Mistreţ Blestemat | Monstru | 130 |
Lup Blestemat Gri | Monstru | 130 |
Lup Blestemat Albastru | Monstru | 130 |
Lup Blestemat Alpha | Monstru | 130 |
Lup Blestemat | Monstru | 130 |
Se găsește în cufere
Folosit la îmbunătățire
| Clase | ||
|---|---|---|
| – | Ninja | |
| – | Lycan | |
| – | Toate clasele | |
| – | Ninja | |
| – | Războinic | |
| – | Sura | |
| – | Şaman | |
| 5 | Ninja | |
| 8 | Toate clasele | |
| 9 | Sura | |
| 9 | Războinic | |
| 9 | Ninja | |
| 9 | Şaman | |
| 10 | Ninja | |
| 15 | Ninja | |
| 15 | Toate clasele | |
| 18 | Ninja | |
| 18 | Războinic | |
| 18 | Sura | |
| 18 | Şaman | |
| 20 | Ninja | |
| 22 | Toate clasele |















