Czarny Uniform
Wypada z potworów
| Potwór | Rodzaj | Poziom |
|---|---|---|
Zły Czar. Burz. Żołnierz | Potwór | 26 |
Żołnierz Czarn. Wiatru | Potwór | 26 |
Zły Czar. Burz. Maniak | Potwór | 27 |
Maniak Czarnego Wiatru | Potwór | 27 |
Zły Czar. Burz. Łucznik | Potwór | 29 |
Łucznik Czarnego Wiatru | Potwór | 29 |
Zły Czar. Burz. Joh-Hwan | Potwór | 30 |
Jak-To Czarnego Wiatru | Potwór | 30 |
Żołnierz Czarn. Burzy | Potwór | 31 |
Zły Czar. Burz.Kyuk-Jang | Potwór | 33 |
Maniak Czarn. Burzy | Potwór | 33 |
To-Su Czarnego Wiatru | Potwór | 33 |
Zły Czar. Burz. Pho-Hwan | Potwór | 35 |
Łucznik Czarn. Burzy | Potwór | 35 |
Gu-Ryung Czarnego Wiatru | Potwór | 35 |
Joh-Hwan Czarn. Burzy | Potwór | 36 |
Kyuk-Jan Czarn. Burzy | Potwór | 38 |
Pho-Hwan Czarn. Burzy | Potwór | 40 |
Przeklęty Tygrys | Potwór | 130 |
Przeklęty Brąz. Niedźw. | Potwór | 130 |
Przeklęty Czar. Niedźw. | Potwór | 130 |
Przekl. Niedźw. Grizzly | Potwór | 130 |
Przeklęty Niedźw. | Potwór | 130 |
Przeklęty Czerw. Dzik | Potwór | 130 |
Przeklęty Dzik | Potwór | 130 |
Przeklęty Szary Wilk | Potwór | 130 |
Przeklęty Nieb. Wilk | Potwór | 130 |
Przeklęty Alfa Wilk | Potwór | 130 |
Przeklęty Wilk | Potwór | 130 |
Wypada ze skrzyń
Służy do ulepszania
| Klasy | ||
|---|---|---|
| – | Szaman | |
| – | Ninja | |
| – | Wszystkie klasy | |
| – | Ninja | |
| – | Wojownik | |
| – | Likan | |
| – | Sura | |
| 5 | Ninja | |
| 8 | Wszystkie klasy | |
| 9 | Sura | |
| 9 | Ninja | |
| 9 | Szaman | |
| 9 | Wojownik | |
| 10 | Ninja | |
| 15 | Ninja | |
| 15 | Wszystkie klasy | |
| 18 | Ninja | |
| 18 | Sura | |
| 18 | Szaman | |
| 18 | Wojownik | |
| 20 | Ninja | |
| 22 | Wszystkie klasy |















