Vesmant de azur
Variante
| Variantă | Obiect | ID în joc | Restricții | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 11954 | NepermisPermisNepermisNepermisPermis |
Îmbunătățire
Pergament:
Acest pergament are șanse fixe, care depind doar de nivelul de îmbunătățire, nu de obiect.
| Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obiect | ||||||||||
| Apărare | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
| Șansă | - | 90%90%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 90%90%55%80% | 80%80%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Yang necesar | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Obiecte de îmbunătățire | - | - | - | - | - | - | - |
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Metinul Necazului | Piatră Metin | 5 |
Jug-Hyul | Monstru | 10 |
Mistreţ Sălbatic Roşu | Monstru | 10 |

