Štít třech císařů
Varianty
| Varianta | Předmět | ID ve hře | Úroveň | Omezení | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 · 1 | 91030 | 1 | LzeLzeLzeLzeLze | ||
| +0 · 2 | 91031 | 1 | LzeLzeLzeLzeLze | ||
| +0 · 3 | 91032 | 1 | LzeLzeLzeLzeLze | ||
| +0 · 4 | 91033 | 1 | LzeLzeLzeLzeLze | ||
| +0 · 5 | 91034 | 1 | LzeLzeLzeLzeLze | ||
| +0 · 6 | 91035 | 1 | LzeLzeLzeLzeLze | ||
| +0 · 7 | 91036 | 1 | LzeLzeLzeLzeLze | ||
| +0 · 8 | 91037 | 1 | LzeLzeLzeLzeLze | ||
| +0 · 9 | 91038 | 1 | LzeLzeLzeLzeLze | ||
| +0 · 10 | 91039 | 1 | LzeLzeLzeLzeLze |
Vylepšování
Svitek:
Tento svitek má pevné šance, které závisí jen na úrovni vylepšení, ne na předmětu.
| Úroveň | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Předmět | ||||||||||
| Obrana | 7 | 11 | 17 | 25 | 35 | 47 | 65 | 87 | 115 | 153 |
| Obrana proti útokům Lycanů | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% | 20% |
| Šance | - | 90%90%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Potřebné Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Předměty k vylepšení | - | - | - | - | - |
Padá z příšer
| Příšera | Druh | Úroveň |
|---|---|---|
Štíří lukostřelec | Příšera | 62 |
Smrtelně jedovatý pavouk | Příšera | 62 |
Hadí bojovník s mečem | Příšera | 64 |
Nesmrtelný duch | Příšera | 74 |
Pavoučí baronka | Boss | 75 |
Zlý pekelný kopiník | Příšera | 81 |
Lovec Setaou | Příšera | 82 |
Zlý pekelný vůdce | Příšera | 83 |
Lučištník Setaou | Příšera | 86 |
Velká ledová čarodějnice | Boss | 89 |
Velká ledová čarodějnice | Boss | 89 |
Generál Huashin | Boss | 90 |
Generál Huashin | Boss | 95 |
Generál Yonghan | Boss | 95 |









