Glob de gheaţă
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Golem de Gheaţă | Monstru | 56 |
Golem de Gheaţă Puternic | Monstru | 66 |
Golem de Gheaţă | Monstru | 66 |
Golem de Gheaţă Subteran | Monstru | 85 |
Arcaş al Ciumei | Monstru | 130 |
Luptător suliţă al ciume | Monstru | 130 |
Luptător Sabie al Ciumei | Monstru | 130 |
Om al Ciumei | Monstru | 130 |
Câine al Ciumei | Monstru | 130 |
Golem de Gheata | Monstru | 130 |
Yeti | Monstru | 130 |
Om Îngheţat | Monstru | 130 |
Leu de gheaţă | Monstru | 130 |
Insecta de Gheata | Monstru | 130 |
Balena Ucigasa de Gheata | Monstru | 130 |
Gheata Fermecata | Monstru | 130 |
Războinic Foc Dur | Monstru | 130 |
Foc Dur | Monstru | 130 |
Tigru Războinic Dur | Monstru | 130 |
Spirit Flacără Dură | Monstru | 130 |
Tigru Luptator Puternic | Monstru | 130 |
Luptator de Foc | Monstru | 130 |
Flacără | Monstru | 130 |
Tigru Luptator | Monstru | 130 |
Spiritul Focului | Monstru | 130 |
Tigru Luptator Dur | Monstru | 130 |
Se găsește în cufere
Folosit la îmbunătățire
| Clase | ||
|---|---|---|
| 38–56 | Ninja | |
| 45 | Ninja | |
| 46 | Toate clasele | |
| 48 | Lycan | |
| 48 | Ninja | |
| 48 | Sura | |
| 48 | Războinic | |
| 48 | Şaman | |
| 50 | Ninja | |
| 50 | Toate clasele | |
| 54 | Lycan | |
| 54 | Sura | |
| 54 | Toate clasele | |
| 54 | Ninja | |
| 54 | Războinic | |
| 54 | Şaman | |
| 55 | Ninja | |
| 60 | Ninja | |
| 61 | Războinic | |
| 61 | Ninja | |
| 61 | Sura | |
| 61 | Lycan | |
| 61 | Şaman | |
| 65 | Ninja | |
| 65 | Ninja | |
| 66–70 | Lycan | |
| 66–70 | Războinic | |
| 66–70 | Ninja | |
| 66–70 | Sura | |
| 66–70 | Şaman | |
| 70 | Ninja | |
| 70 | ||
| 75 | Ninja |
















