كرة ثلجية
تسقطه الوحوش
| وحش | النوع | المستوى |
|---|---|---|
تمثال الجليد | وحش | 56 |
تمثال الجليد الخبيث | وحش | 66 |
تمثال الجليد | وحش | 66 |
تمثال الجليد من الجحيم | وحش | 85 |
رامي سهام مسعور | وحش | 130 |
محارب الرماح المسعور | وحش | 130 |
محارب السيّف المسعور | وحش | 130 |
رجل مسعور | وحش | 130 |
كلب مسعور | وحش | 130 |
تمثال الجليد | وحش | 130 |
يتي | وحش | 130 |
رجل الثلج | وحش | 130 |
أسد الجليد | وحش | 130 |
حشرة الجليد | وحش | 130 |
الحوت االجليدي القاتل | وحش | 130 |
جليد مسحور | وحش | 130 |
محارب ناري قوي | وحش | 130 |
نار قويّة | وحش | 130 |
نمر مقاتل قوي | وحش | 130 |
شبح النار القوي | وحش | 130 |
نمر خادم مقاتل قوي | وحش | 130 |
محارب ناري | وحش | 130 |
نار | وحش | 130 |
نمر مقاتل | وحش | 130 |
شبح النار | وحش | 130 |
نمر خادم مقاتل | وحش | 130 |
يوجد في الصناديق
يستخدم للتطوير
| الفئات | ||
|---|---|---|
| 38–56 | نينجا | |
| 45 | نينجا | |
| 46 | جميع الفئات | |
| 48 | نينجا | |
| 48 | محارب | |
| 48 | سورا | |
| 48 | ليكانر | |
| 48 | شامان | |
| 50 | جميع الفئات | |
| 50 | نينجا | |
| 54 | جميع الفئات | |
| 54 | محارب | |
| 54 | سورا | |
| 54 | ليكانر | |
| 54 | نينجا | |
| 54 | شامان | |
| 55 | نينجا | |
| 60 | نينجا | |
| 61 | محارب | |
| 61 | سورا | |
| 61 | ليكانر | |
| 61 | نينجا | |
| 61 | شامان | |
| 65 | نينجا | |
| 65 | نينجا | |
| 66–70 | سورا | |
| 66–70 | ليكانر | |
| 66–70 | محارب | |
| 66–70 | نينجا | |
| 66–70 | شامان | |
| 70 | ||
| 70 | نينجا | |
| 75 | نينجا |
















