Iskugle
Droppes af monstre
| Monster | Art | Niveau |
|---|---|---|
Is Golem | Monster | 56 |
Ond is-golem | Monster | 66 |
Is Golem | Monster | 66 |
Underjordisk Is-Golem | Monster | 85 |
Pest-bueskytte | Monster | 130 |
Pest-spydkriger | Monster | 130 |
Pest-sværdkriger | Monster | 130 |
Pest-mand | Monster | 130 |
Pest-hund | Monster | 130 |
Is-golem | Monster | 130 |
Yeti | Monster | 130 |
Kølig Is-mand | Monster | 130 |
Is-løve | Monster | 130 |
Is-insekt | Monster | 130 |
Is Spækhugger | Monster | 130 |
Fortryllet Is | Monster | 130 |
Stærk flamme-kriger | Monster | 130 |
Stærk Flamme | Monster | 130 |
Stærk kamptiger | Monster | 130 |
Stærk flamme-ånd | Monster | 130 |
Stærk kamptigerslave | Monster | 130 |
Flamme-kriger | Monster | 130 |
Flamme | Monster | 130 |
Kamptiger | Monster | 130 |
Flamme-ånd | Monster | 130 |
Kamptigerslave | Monster | 130 |
Findes i kister
Bruges til opgradering
| Klasser | ||
|---|---|---|
| 38–56 | Ninja | |
| 45 | Ninja | |
| 46 | Alle klasser | |
| 48 | Lycan | |
| 48 | Ninja | |
| 48 | Shaman | |
| 48 | Kriger | |
| 48 | Sura | |
| 50 | Alle klasser | |
| 50 | Ninja | |
| 54 | Ninja | |
| 54 | Kriger | |
| 54 | Alle klasser | |
| 54 | Shaman | |
| 54 | Lycan | |
| 54 | Sura | |
| 55 | Ninja | |
| 60 | Ninja | |
| 61 | Shaman | |
| 61 | Kriger | |
| 61 | Lycan | |
| 61 | Ninja | |
| 61 | Sura | |
| 65 | Ninja | |
| 65 | Ninja | |
| 66–70 | Sura | |
| 66–70 | Lycan | |
| 66–70 | Shaman | |
| 66–70 | Ninja | |
| 66–70 | Kriger | |
| 70 | Ninja | |
| 70 | ||
| 75 | Ninja |
















