Bojowy Łuk
Ulepszanie
Zwój:
Ten zwój ma stałe szanse zależne tylko od poziomu ulepszenia, a nie od przedmiotu.
| Poziom | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot | ||||||||||
| Wartość Ataku | 26 - 70 | 34 - 78 | 42 - 86 | 50 - 94 | 58 - 102 | 66 - 110 | 74 - 118 | 82 - 126 | 90 - 134 | 98 - 142 |
| Wartość Magicznego Ataku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szansa | - | 100%100%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 90%90%55%80% | 80%80%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Wymagane Yang | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Przedmioty ulepszenia | - | - | - | - | - | - | - |
Wypada z potworów
| Potwór | Rodzaj | Poziom |
|---|---|---|
Metin Bitwy | Kamień Metin | 15 |
