Ornament
Wypada z potworów
| Potwór | Rodzaj | Poziom |
|---|---|---|
Tchórz. Zaprzys. Łucznik | Potwór | 20 |
Zaprzys. Łucznik | Potwór | 20 |
Zaprzys. Łucznik | Potwór | 20 |
Przeklęty Tygrys | Potwór | 130 |
Przeklęty Brąz. Niedźw. | Potwór | 130 |
Przeklęty Czar. Niedźw. | Potwór | 130 |
Przekl. Niedźw. Grizzly | Potwór | 130 |
Przeklęty Niedźw. | Potwór | 130 |
Przeklęty Czerw. Dzik | Potwór | 130 |
Przeklęty Dzik | Potwór | 130 |
Przeklęty Szary Wilk | Potwór | 130 |
Przeklęty Nieb. Wilk | Potwór | 130 |
Przeklęty Alfa Wilk | Potwór | 130 |
Przeklęty Wilk | Potwór | 130 |
Wypada ze skrzyń
Służy do ulepszania
| Klasy | ||
|---|---|---|
| – | Szaman | |
| – | Ninja | |
| – | Ninja | |
| – | Wojownik | |
| – | Likan | |
| – | Sura | |
| 5 | Ninja | |
| 9 | Sura | |
| 9 | Ninja | |
| 9 | Szaman | |
| 9 | Wojownik | |
| 10 | Ninja | |
| 15 | Ninja | |
| 18 | Ninja | |
| 18 | Sura | |
| 18 | Szaman | |
| 18 | Wojownik | |
| 20 | Ninja | |
| 20–60 | Wszystkie klasy | |
| 20–60 | Wszystkie klasy | |
| 20–60 | Wszystkie klasy | |
| 20–60 | Wszystkie klasy | |
| 20–60 | Wszystkie klasy | |
| 20–60 | Wszystkie klasy |










