piele de şarpe
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Arcaş Dur Şarpe | Monstru | 51 |
Arcaş Şarpe | Monstru | 51 |
Arcaş Şarpe | Monstru | 66 |
Lemures Călău | Monstru | 130 |
Lemures Soldat | Monstru | 130 |
Lemures Razbonic | Monstru | 130 |
Lemures Magician | Monstru | 130 |
Suveran En-Tai | Monstru | 130 |
Distrugător En-Tai | Monstru | 130 |
Vindecător En-Tai | Monstru | 130 |
Druid En-Tai | Monstru | 130 |
Soldat En-Tai | Monstru | 130 |
Războinic En-Tai | Monstru | 130 |
Maiorul Iadului | Monstru | 130 |
Părintele Iadului | Monstru | 130 |
Suliţaşul Iadului | Monstru | 130 |
Arcaşul Iadului | Monstru | 130 |
Luptatorul Iadului | Monstru | 130 |
Gheare Diabolice | Monstru | 130 |
Arcaşul Iadului 2 Capete | Monstru | 130 |
Gardianul Iadului | Monstru | 130 |
Ofiterul Iadului | Monstru | 130 |
Zombie | Monstru | 130 |
Câinele Iadului | Monstru | 130 |
Meduzele Iadului | Monstru | 130 |
Se găsește în cufere
Folosit la îmbunătățire
| Clase | ||
|---|---|---|
| – | Ninja | |
| 25 | Ninja | |
| 25 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 28 | Toate clasele | |
| 32 | Ninja | |
| 32 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 33 | Toate clasele | |
| 36 | Ninja | |
| 36 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 38 | Toate clasele | |
| 40 | Ninja | |
| 40 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 42 | Toate clasele | |
| 70 | Ninja | |
| 75 | Ninja |






















