Slangehud
Droppes af monstre
| Monster | Art | Niveau |
|---|---|---|
Stærk slangebueskytte | Monster | 51 |
Slange bueskytte | Monster | 51 |
Slange bueskytte | Monster | 66 |
Lemur Bøddel | Monster | 130 |
Lemur Soldat | Monster | 130 |
Lemur Kriger | Monster | 130 |
Lemur Magiker | Monster | 130 |
En-Tai Sovereign | Monster | 130 |
En-Tai Ødelægger | Monster | 130 |
En-Tai Healer | Monster | 130 |
En-Tai Druid | Monster | 130 |
En-Tai Soldat | Monster | 130 |
En-Tai Kriger | Monster | 130 |
Helveds Major | Monster | 130 |
Helveds Præst | Monster | 130 |
Helveds Spydkæmper | Monster | 130 |
Helveds Bueskytte | Monster | 130 |
Helveds Kriger | Monster | 130 |
Infernalsk Klo | Monster | 130 |
Tohoved HelvedsBueskytte | Monster | 130 |
Helveds Vagt | Monster | 130 |
Helveds Officer | Monster | 130 |
Zombie | Monster | 130 |
Helveds Hund | Monster | 130 |
Helveds Vandmand | Monster | 130 |
Findes i kister
Bruges til opgradering
| Klasser | ||
|---|---|---|
| – | Ninja | |
| 25 | Ninja | |
| 25 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 28 | Alle klasser | |
| 32 | Ninja | |
| 32 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 33 | Alle klasser | |
| 36 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 36 | Ninja | |
| 38 | Alle klasser | |
| 40 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 40 | Ninja | |
| 42 | Alle klasser | |
| 70 | Ninja | |
| 75 | Ninja |






















