Cufăr Cărti Respingere
Conținut
Cărți de abilități (9)
Respingere Suf. Lupului11,111%
Respingere Vârtej Sabiei11,111%
Respingere Ambuscadă11,111%
Respingere Lov. Deget11,111%
Respingere Arunc. Dragon11,111%
Respingere Atacul Spirit11,111%
Respingere Sageată Foc11,111%
Respingere Lov. Întunec.11,111%
Respingere Chem. Fulger.11,111%
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Metinul Carbunilor | Piatră Metin | 95 |
Metinul Tristetii | Piatră Metin | 95 |
Metin de Gheaţă | Piatră Metin | 100 |
Metin Focul Iadului | Piatră Metin | 100 |
Metinul Furiei | Piatră Metin | 100 |
Metinul Vanitatii | Piatră Metin | 100 |
Lord Ochao | Boss | 103 |
Metinul Rautatii | Piatră Metin | 105 |
Metinul Nenorocirilor | Piatră Metin | 105 |
Gardă Ochao | Boss | 108 |
Metinul Gumar | Piatră Metin | 120 |
Metin Şarpe Cosmic | Piatră Metin | 120 |
Metinul Intuiţiei | Piatră Metin | 120 |
Metinul Shiho | Piatră Metin | 120 |
Metinul Jin | Piatră Metin | 120 |
Metinul Atenţiei | Piatră Metin | 120 |
Metinul Aprecierii | Piatră Metin | 120 |
Metinul Pădurilor | Piatră Metin | 120 |
RX: Metinul Pădurilor | Piatră Metin | 125 |














