Σεντούκι βιβλ. Απόκρουσ.
Περιεχόμενο
Βιβλία δεξιοτήτων (9)
Απόκρ. Πνοής του Λύκου11,111%
Απόκρουση Στροβιλ. σπαθ.11,111%
Απόκρουση Ενέδρας11,111%
Άπόκρουση Χτυπ. Δαχτύλου11,111%
Απόκρ. Δρακόντειας Ριπής11,111%
Απόκρουση Διάτρησης11,111%
Απόκρουση Φλεγόμ. Βέλους11,111%
Απόκρ. Σκοτεινής Επίθεσ.11,111%
Απόκρουση Έκκλησ. αστρ.11,111%
Πέφτει από τέρατα
| Τέρας | Είδος | Επίπεδο |
|---|---|---|
Metin Πυράκτωσης | Πέτρα Metin | 95 |
Metin Σκότους | Πέτρα Metin | 95 |
Metin Ψύχους | Πέτρα Metin | 100 |
Metin Πυρός της Κόλασης | Πέτρα Metin | 100 |
Metin Οργής | Πέτρα Metin | 100 |
Metin Φιλαρέσκειας | Πέτρα Metin | 100 |
Κόμης Οχάο | Αρχηγός | 103 |
Metin Κακοβουλίας | Πέτρα Metin | 105 |
Metin Κακού | Πέτρα Metin | 105 |
Σωματοφύλακας Οχάο | Αρχηγός | 108 |
Metin του Gumar | Πέτρα Metin | 120 |
Metin φιδιού Χώρου | Πέτρα Metin | 120 |
Metin Αντίληψης | Πέτρα Metin | 120 |
Metin Shiho | Πέτρα Metin | 120 |
Metin Jin | Πέτρα Metin | 120 |
Metin Ενσυνειδητότητας | Πέτρα Metin | 120 |
Metin Εκτίμησης | Πέτρα Metin | 120 |
Metin του Δάσους | Πέτρα Metin | 120 |
ΑΦ: Metin του Δάσους | Πέτρα Metin | 125 |














