Zbroja Z Czarnej Stali
Ulepszanie
Zwój:
Ten zwój ma stałe szanse zależne tylko od poziomu ulepszenia, a nie od przedmiotu.
| Poziom | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot | ||||||||||
| Obrona | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| Odporność na Magię | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 12% | 15% | 20% |
| Szansa | - | 90%90%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Wymagane Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Przedmioty ulepszenia | - | - | - | - | - |
Wypada z potworów
| Potwór | Rodzaj | Poziom |
|---|---|---|
Baronówna Pająków | Boss | 75 |
Ogr Szaleniec | Potwór | 75 |
Tysięczny Wojownik | Potwór | 77 |
Zły Piekielny Generał | Potwór | 86 |
Czerwone Złe Drzewo | Potwór | 88 |
Silna Lodowa Wiedźma | Boss | 89 |
Tartar | Potwór | 89 |
Silna Lodowa Wiedźma | Boss | 89 |
Generał Huashin | Boss | 90 |
Komendant Setaou | Potwór | 90 |
Azrael | Boss | 91 |
Metin Żaru | Kamień Metin | 95 |
Metin Mroku | Kamień Metin | 95 |
Generał Huashin | Boss | 95 |
Ogniak Świetlisty | Potwór | 100 |
Ogniak Świetlisty | Potwór | 100 |
Ogniak Świetlisty | Potwór | 100 |
Ogniak Świetlisty | Potwór | 100 |
Ogniak Świetlisty | Potwór | 100 |
Generał Lobster | Boss | 103 |
Trupia Twarz | Boss | 103 |
Generał Kappa | Boss | 103 |
Lemur Hrabia | Boss | 103 |
Rakszas | Boss | 103 |
Gnoll Lord | Boss | 103 |
Arges | Boss | 104 |
Metin Podłości | Kamień Metin | 105 |
Kapitan Shrack | Boss | 105 |
Król Krabbs | Boss | 105 |
Brutalna Trupia Twarz | Boss | 105 |
Czerwony Wódz | Boss | 105 |
Tryton | Boss | 105 |
Straż Przyboczna Lemur | Boss | 105 |
Martyaxwar | Boss | 105 |
Główny Gnoll Strażnik | Boss | 105 |
Gargulec | Boss | 106 |
Polifem | Boss | 106 |
Ogr Maximus | Boss | 107 |
Król Wobba | Boss | 107 |
Brutalny Czerwony Wódz | Boss | 107 |
Goryl Ochao | Boss | 108 |
Metin Lasu | Kamień Metin | 120 |



































