Olbrz. Skrzydl. Łuk
Ulepszanie
Zwój:
Ten zwój ma stałe szanse zależne tylko od poziomu ulepszenia, a nie od przedmiotu.
| Poziom | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot | ||||||||||
| Wartość Ataku | 135 - 251 | 141 - 257 | 147 - 263 | 153 - 269 | 159 - 275 | 167 - 283 | 176 - 292 | 186 - 302 | 197 - 313 | 209 - 325 |
| Wartość Magicznego Ataku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szansa | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Wymagane Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Przedmioty ulepszenia | - | - | - | - | - |
Wypada z potworów
| Potwór | Rodzaj | Poziom |
|---|---|---|
Lord Małp | Boss | 55 |
Straszydło | Potwór | 58 |
Demon Łucznik | Potwór | 58 |
Zarażony Włócznik | Potwór | 58 |
Metin Upadku | Kamień Metin | 60 |
Metin Upadku | Kamień Metin | 60 |
Hae-Tae | Boss | 60 |
Best. Czerw. Truj. Paj. | Potwór | 64 |
Czerw. Śmier. Truj. Paj. | Potwór | 64 |
Metin Morderstwa | Kamień Metin | 70 |
Metin Morderstwa | Kamień Metin | 70 |
Król Demonów | Boss | 75 |
Wypada ze skrzyń
| Przedmiot | Poziom |
|---|---|
| – |








