Mały Razador
Umiejętności
Wartości umiejętności na 20. poziomie u zwierzaka na 105. poziomie, osobno dla każdego typu zwierzaka (1–8). Wartości dla tego zwierzaka nie zostały jeszcze uzupełnione.
Umiejętności pasywne
| Umiejętność | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 | Typ 5 | Typ 6 | Typ 7 | Typ 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiejętności aktywne
| Umiejętność | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 | Typ 5 | Typ 6 | Typ 7 | Typ 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |