رازادور صغير
المهارات
قيم المهارات في المستوى 20 لحيوان أليف في المستوى 105 لكل نوع (1–8). لم تُملأ قيم هذا الحيوان الأليف بعد.
المهارات السلبية
| المهارة | النوع 1 | النوع 2 | النوع 3 | النوع 4 | النوع 5 | النوع 6 | النوع 7 | النوع 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
المهارات النشطة
| المهارة | النوع 1 | النوع 2 | النوع 3 | النوع 4 | النوع 5 | النوع 6 | النوع 7 | النوع 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |