شفرة الشبح النابيّة
التطوير
لفافة:
لهذه اللفافة فرص ثابتة تعتمد فقط على مستوى التطوير وليس على العنصر.
| المستوى | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العنصر | ||||||||||
| قيمة الهجوم | 77 - 105 | 82 - 110 | 87 - 117 | 96 - 126 | 105 - 136 | 113 - 146 | 119 - 156 | 123 - 164 | 131 - 181 | 142 - 204 |
| قيمة الهجوم السحري | 90 - 110 | 98 - 118 | 107 - 127 | 117 - 137 | 128 - 148 | 140 - 160 | 153 - 173 | 167 - 187 | 192 - 212 | 227 - 247 |
| النسبة | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| اليانغ المطلوب | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| مواد التطوير | - | - | - | - | - |
تسقطه الوحوش
| وحش | النوع | المستوى |
|---|---|---|
شبح الحقد الخسيس | وحش | 72 |
شجرة خبيثة | وحش | 77 |
شجرة حمراء خبيثة | وحش | 88 |
ماتين جيون-أن | حجر ميتين | 90 |
جندي سيتاو | وحش | 91 |
ماتين الجذوة | حجر ميتين | 95 |
ماتين الغم | حجر ميتين | 95 |
القائدة سيتاو | وحش | 95 |
محارب الإنتاي | وحش | 102 |
أمير الآشاو | زعيم | 103 |
الجنرال كَركَند | زعيم | 103 |
وجه عظمي | زعيم | 103 |
الجنرال كابّا | زعيم | 103 |
أمير الليمورن | زعيم | 103 |
راكشاسا | زعيم | 103 |
لورد الغنيز | زعيم | 103 |
أرجيس | زعيم | 104 |
ماتين النحس | حجر ميتين | 105 |
الكابتن شروك | زعيم | 105 |
ملك السلاطيع | زعيم | 105 |
وجه عظمي دموي | زعيم | 105 |
الزعيم الأحمر | زعيم | 105 |
تريتون | زعيم | 105 |
الحرس الشخصي الليموري | زعيم | 105 |
مارتياكسوار | زعيم | 105 |
حارس الغنيز السامي | زعيم | 105 |
غرغاميل | زعيم | 106 |
بّوليفيموس | زعيم | 106 |
الغول الكبير | زعيم | 107 |
الملك ووبّا | زعيم | 107 |
زعيم أحمر دموي | زعيم | 107 |
ماتين الغابة | حجر ميتين | 120 |
محارب المستنقع | زعيم | 123 |
محارب المستنقع | زعيم | 123 |
ناتانان | زعيم | 123 |
ناتانان | زعيم | 123 |
كاو | زعيم | 123 |
كاو | زعيم | 123 |
بريموس المستنقع | زعيم | 125 |
بريموس المستنقع | زعيم | 125 |
ارغوس | زعيم | 125 |
ارغوس | زعيم | 125 |
الملك باو | زعيم | 125 |









































