Příšery
Příšery, bossové a kameny Metin ze hry: úroveň, HP, EXP, kořist a místa výskytu.
Sp. truhla se zás. (KB) | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 160 | 1 |
Truhla s výbavou (KB) | Kámen Metin | 1 | Stupeň 3 | 60 | 1 |
Truhla s výbavou (KB) | Kámen Metin | 1 | Stupeň 3 | 60 | 1 |
Truhla se zásobami (KB) | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 50 | 1 |
Odměna Engimy | Kámen Metin | 1 | Stupeň 3 | 37 000 | 10 |
Dřevo na opravu | Boss | 1 | Boss | 10 | 10 |
Mistr | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 173 487 | – |
Císařský Balvan | Kámen Metin | 1 | Boss | 2 965 500 | 39 |
Balvan Chunjo | Kámen Metin | 1 | Boss | 2 965 500 | 39 |
Balvan Jinno | Kámen Metin | 1 | Boss | 2 965 500 | 39 |
Balvan Shinsoo | Kámen Metin | 1 | Boss | 2 965 500 | 39 |
Divoký pes | Příšera | 1 | Stupeň 1 | 123 | 4 |
Opice | Příšera | 1 | Stupeň 1 | 1 | 1 |
Pirát Tanaka | Boss | 1 | Stupeň 5 · Boss | 30 000 | 1 |
Železný generál | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 39 253 | 1 |
Železný válečník | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 39 253 | 1 |
Železný lučištník | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 39 253 | 1 |
Scarabaeus Virgo | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 39 253 | 1 |
Scarabaeus Gigantus | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 39 253 | 1 |
Scarabaeus Sagittarius | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 39 253 | 1 |
Kostlivec - generál | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 39 253 | 1 |
Kostlivec - voják | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 39 253 | 1 |
Kostlivec - gladiátor | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 39 253 | 1 |
Sparťanský generál | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 39 253 | 1 |
Sparťanský voják | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 39 253 | 1 |
Sparťan | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 39 253 | 1 |
Generál Carnifant | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 39 253 | 1 |
Válečník Carnifant | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 39 253 | 1 |
Carnifant | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 39 253 | 1 |
Generál Uruků | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 39 253 | 1 |
Válečník Uruků | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 39 253 | 1 |
Uruk | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 39 253 | 1 |
Zefíří generál | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 39 253 | 1 |
Zefíří válečník | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 39 253 | 1 |
Zefír | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 39 253 | 1 |
Hnijící Deathwing | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 39 253 | 1 |
Nemocný Deathwing | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 39 253 | 1 |
Deathwing | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 39 253 | 1 |
Generál Molochů | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 39 253 | 1 |
Válečník Molochů | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 39 253 | 1 |
Moloch | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 39 253 | 1 |
Kentauří generál | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 39 253 | 1 |
Kentauří válečník | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 39 253 | 1 |
Kentaur | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 39 253 | 1 |
Dračí Kerberos | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 39 253 | 1 |
Hadí Kerberos | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 39 253 | 1 |
Kerberos | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 39 253 | 1 |
Generál Toulavých vlků | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 39 253 | 1 |
Voják Toulavých vlků | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 39 253 | 1 |
Toulavý vlk | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 39 253 | 1 |
Mág zlobrů Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 39 253 | 1 |
Hádavý zlobr Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 15 481 | 1 |
Luč. zlobrů Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 15 263 | 1 |
Kat zlobrů Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 1 | 7 521 | 1 |
Dvojobr Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 40 348 | 1 |
Mág Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 15 919 | 1 |
Gig. zabiják Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 15 481 | 1 |
Gig. kousal Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 1 | 7 631 | 1 |
Obrn. krab Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 77 407 | 1 |
Dém. poust. Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 37 609 | 1 |
Garnát. voják Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 14 825 | 1 |
Štíří lukos. Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 14 605 | 1 |
Krabí váleč. Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 1 | 7 194 | 1 |
Červ. kat Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 37 064 | 1 |
Červ. mág Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 14 605 | 1 |
Červ. vrah Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 14 388 | 1 |
Červ. zloděj Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 1 | 7 084 | 1 |
Černý gigant Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 5 959 | 1 |
Černý ork Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 5 401 | 1 |
Elitní gen. Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 3 228 | 1 |
Orčí šaman Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 2 800 | 1 |
Elitní bojov. Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 2 025 | 1 |
Elitní zvěd Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 1 806 | 1 |
Elitní ork Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 1 | 1 390 | 1 |
Zaříkávač Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 6 353 | 1 |
Tmavý mučitel Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 5 959 | 1 |
Tmavý kat Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 2 769 | 1 |
V. ezo. arah. Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 3 228 | 1 |
Ezot. Arahan Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 2 178 | 1 |
Arahan Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 1 950 | 1 |
Tmavý fanatik Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 1 | 1 447 | 1 |
Tisícibojov. Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 178 080 | 1 |
Sekyrník Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 108 134 | 1 |
Ničitel Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 72 346 | 1 |
Zloduch Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 4 108 | 1 |
Vůdce žab Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 8 811 | 1 |
Žabovoják Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 3 990 | 1 |
Derviš Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 1 877 | 1 |
Štíří lukos. Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 2 598 | 1 |
Brut. štír Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 3 228 | 1 |
Chuong Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 5 220 | 1 |
Goo-Pae Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 4 219 | 1 |
Bo Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 3 911 | 1 |
Mahon Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 3 201 | 1 |
Lučiš. č. v. Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 1 | 818 | 1 |
Maniak č. v. Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 1 | 1 027 | 1 |
Voják č. vět. Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 1 | 981 | 1 |
Pouštní band. Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 7 602 | 1 |
Hadí lukostř. Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 7 149 | 1 |
Hadí bojovník Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 6 714 | 1 |
Král štírů Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 2 025 | 1 |
Pouštní liška Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 784 | 1 |
Ledový golem Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 10 686 | 1 |
Yeti Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 6 839 | 1 |
Ledový muž Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 6 660 | 1 |
Ledový lev Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 6 482 | 1 |
Ledový hmyz Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 4 861 | 1 |
Zlý plejtvák Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 4 730 | 1 |
Zač. ledov. Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 4 602 | 1 |
Brut. velitel Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 18 810 | 1 |
Div. generál Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 2 240 | 1 |
Div. lukostř. Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 1 262 | 1 |
Div. poddaný Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 1 | 1 625 | 1 |
Divoký pěšák Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 1 | 1 404 | 1 |
Temný král Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 356 080 | 1 |
Král plamenů Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 51 024 | 1 |
Ohnivý váleč. Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 12 459 | 1 |
Plamen Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 7 782 | 1 |
Bojový tygr Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 7 592 | 1 |
Duch plamenů Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 5 550 | 1 |
Voj. pavouk Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 3 146 | 1 |
Spár. pavouk Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 2 954 | 1 |
Jed. č.pavouk Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 2 | 2 769 | 1 |
Jed. pavouk Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 1 | 2 088 | 1 |
Pavouček Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 1 | 1 949 | 1 |
Jin-Hee Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 3 069 | 1 |
Se-Rang Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 2 692 | 1 |
Bílý tygr Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 2 685 | 1 |
Tygr Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 1 342 | 1 |
Tigris Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 3 616 | 1 |
Eun-Jung Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 2 453 | 1 |
Hndý medvěd Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 2 342 | 1 |
Grizzly Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 1 659 | 1 |
Medvěd Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 875 | 1 |
Bera Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 3 385 | 1 |
Mi-Jung Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 2 076 | 1 |
Scrofa Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 3 069 | 1 |
Div. č. kanec Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 1 192 | 1 |
Divoký kanec Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 610 | 1 |
Lučištník Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 1 | 506 | 1 |
Lykos Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 2 940 | 1 |
Modrý vlk Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 4 | 1 110 | 1 |
Vlk Zvěrokruhu | Příšera | 1 | Stupeň 3 | 435 | 1 |
Hladový divoký pes | Příšera | 1 | Stupeň 1 | 101 | 11 |
Divoký pes | Příšera | 1 | Stupeň 1 | 126 | 15 |
Divoký kanec | Příšera | 3 | Stupeň 1 | 130 | 5 |
Hladový vlk | Příšera | 3 | Stupeň 1 | 129 | 27 |
Vlk | Příšera | 3 | Stupeň 1 | 162 | 39 |
Medvěd | Příšera | 4 | Stupeň 1 | 157 | 8 |
Divoký červený kanec | Příšera | 4 | Stupeň 2 | 145 | 6 |
Hladový silný vlk | Příšera | 4 | Stupeň 1 | 145 | 36 |
Silný vlk | Příšera | 4 | Stupeň 1 | 182 | 51 |
Socha Hai | Boss | 5 | Boss | 3 000 | 1 |
Socha Xu | Boss | 5 | Boss | 3 000 | 1 |
Socha You | Boss | 5 | Boss | 3 000 | 1 |
Socha Shen | Boss | 5 | Boss | 3 000 | 1 |
Socha Wei | Boss | 5 | Boss | 3 000 | 1 |
Socha Wu | Boss | 5 | Boss | 3 000 | 1 |
Socha Si | Boss | 5 | Boss | 3 000 | 1 |
Socha Chen | Boss | 5 | Boss | 3 000 | 1 |
Socha Mao | Boss | 5 | Boss | 3 000 | 1 |
Socha Yin | Boss | 5 | Boss | 3 000 | 1 |
Socha Chou | Boss | 5 | Boss | 3 000 | 1 |
Socha Zi | Boss | 5 | Boss | 3 000 | 1 |
Bílý tygr | Příšera | 5 | Stupeň 1 | 235 | 500 |
Metin Měsíce | Kámen Metin | 5 | Boss | 845 | 1 |
Metin smutku | Kámen Metin | 5 | Boss | 193 | 42 |
Metin smutku | Kámen Metin | 5 | Boss | 14 550 | 1 |
Hnědý medvěd | Příšera | 5 | Stupeň 2 | 168 | 9 |
Hladový hnědý medvěd | Příšera | 6 | Stupeň 2 | 180 | 12 |
Černý medvěd | Příšera | 6 | Stupeň 1 | 175 | 10 |
Hladový modrý vlk | Příšera | 6 | Stupeň 1 | 180 | 53 |
Modrý vlk | Příšera | 6 | Stupeň 1 | 225 | 75 |
Tygr | Příšera | 7 | Stupeň 1 | 185 | 14 |
Hladový divočák | Příšera | 7 | Stupeň 1 | 198 | 61 |
Divočák | Příšera | 7 | Stupeň 1 | 248 | 87 |
Bílý tygr | Příšera | 8 | Stupeň 2 | 214 | 15 |
Prokletý vlk | Příšera | 8 | Stupeň 3 | 435 | 198 |
Hladový modrý silný vlk | Příšera | 9 | Stupeň 1 | 238 | 78 |
Cung-Mok | Příšera | 9 | Stupeň 4 | 450 | 100 |
Prokletý silný vlk | Příšera | 9 | Stupeň 4 | 743 | 444 |
Modrý silný vlk | Příšera | 9 | Stupeň 1 | 297 | 111 |
Černý obří ork | Příšera | 10 | Stupeň 1 | 408 | 400 |
Fotbalový míč Metin | Kámen Metin | 10 | Boss | 1 600 000 | 51 |
Metin osvícení | Kámen Metin | 10 | Boss | 1 600 000 | 51 |
Kopeček zmrzliny | Kámen Metin | 10 | Boss | 1 600 000 | 51 |
Čokoládový Metin | Kámen Metin | 10 | Boss | 1 600 000 | 51 |
Čokoládový Metin | Kámen Metin | 10 | Boss | 1 600 000 | 51 |
Metin boje | Kámen Metin | 10 | Boss | 309 | 82 |
Dýňový Metin | Kámen Metin | 10 | Boss | 705 000 | 51 |
Velikonoční Metin | Kámen Metin | 10 | Boss | 23 250 | 30 |
Metin boje | Kámen Metin | 10 | Boss | 23 250 | 3 |
Hladový červený divočák | Příšera | 10 | Stupeň 2 | 311 | 103 |
Jug-Hyul | Příšera | 10 | Stupeň 4 | 600 | 120 |
Červený divočák | Příšera | 10 | Stupeň 2 | 389 | 148 |
Ledový golem | Příšera | 11 | Stupeň 1 | 591 | 300 |
Prokletý modrý vlk | Příšera | 11 | Stupeň 3 | 564 | 270 |
Vůdce žab | Příšera | 12 | Stupeň 1 | 399 | 400 |
Hladový medvěd | Příšera | 12 | Stupeň 1 | 305 | 103 |
Prokletý divočák | Příšera | 12 | Stupeň 3 | 610 | 294 |
Medvěd | Příšera | 12 | Stupeň 1 | 381 | 147 |
Hladový šedý vlk | Příšera | 13 | Stupeň 1 | 329 | 111 |
Šedý vlk | Příšera | 13 | Stupeň 1 | 412 | 159 |
Prokletý modrý silný vlk | Příšera | 14 | Stupeň 4 | 1 110 | 684 |
Billy Loomis | Příšera | 15 | Stupeň 4 | 17 515 | 32 987 |
Pouštní bandita | Příšera | 15 | Stupeň 1 | 599 | 200 |
Metin bitvy | Kámen Metin | 15 | Boss | 454 | 122 |
Metin bitvy | Kámen Metin | 15 | Boss | 34 050 | 5 |
Hladový medvěd grizzly | Příšera | 15 | Stupeň 2 | 458 | 154 |
Prokletý červený divočák | Příšera | 15 | Stupeň 4 | 1 192 | 732 |
Medvěd grizzly | Příšera | 15 | Stupeň 2 | 572 | 220 |
Hladový šedý silný vlk | Příšera | 16 | Stupeň 2 | 491 | 164 |
Mu-Rang | Příšera | 16 | Stupeň 4 | 800 | 200 |
Šedý silný vlk | Příšera | 16 | Stupeň 2 | 614 | 234 |
Prokletý medvěd | Příšera | 17 | Stupeň 3 | 875 | 414 |
Zbabělá vojačka Přísahy | Příšera | 18 | Stupeň 2 | 490 | 256 |
Vojačka Bílé Přísahy | Příšera | 18 | Stupeň 2 | 1 450 | 558 |
Vojačka Bílé Přísahy | Příšera | 18 | Stupeň 1 | 613 | 365 |
Hladový tygr | Příšera | 18 | Stupeň 1 | 468 | 256 |
Prokletý šedý vlk | Příšera | 18 | Stupeň 3 | 936 | 438 |
Tygr | Příšera | 18 | Stupeň 1 | 585 | 365 |
Silná pouštní liška | Příšera | 19 | Stupeň 2 | 627 | 388 |
Pouštní liška | Příšera | 19 | Stupeň 2 | 784 | 554 |
Hladový černý medvěd | Příšera | 19 | Stupeň 1 | 499 | 270 |
Černý medvěd | Příšera | 19 | Stupeň 1 | 624 | 385 |
Ezoterický mučitel | Příšera | 20 | Stupeň 1 | 887 | 500 |
Metin lačnosti | Kámen Metin | 20 | Boss | 632 | 162 |
Velikonoční Metin | Kámen Metin | 20 | Boss | 47 400 | 80 |
Metin lačnosti | Kámen Metin | 20 | Boss | 47 400 | 8 |
Metin opice | Kámen Metin | 20 | Boss | 14 550 | 42 |
Metin krysy | Kámen Metin | 20 | Stupeň 5 · Boss | 14 550 | 42 |
Zbabělý střelec Přísahy | Příšera | 20 | Stupeň 2 | 404 | 284 |
Lučištnice Bílé Přísahy | Příšera | 20 | Stupeň 2 | 1 622 | 606 |
Lučištnice Bílé Přísahy | Příšera | 20 | Stupeň 1 | 506 | 405 |
Prokletý medvěd grizzly | Příšera | 20 | Stupeň 4 | 1 659 | 972 |
Ohnivý válečník | Příšera | 21 | Stupeň 1 | 321 | 300 |
Hladový hnědý medvěd | Příšera | 21 | Stupeň 2 | 676 | 357 |
Young-Ji | Příšera | 21 | Stupeň 4 | 1 000 | 220 |
Prokletý šedý silný vlk | Příšera | 21 | Stupeň 4 | 1 761 | 1 020 |
Hnědý medvěd | Příšera | 21 | Stupeň 2 | 845 | 510 |
Malý chytrý opičí voják | Příšera | 22 | Stupeň 1 | 681 | 249 |
Slabý opičí voják | Příšera | 22 | Stupeň 1 | 851 | 356 |
Bezduchá Mi-Jung | Příšera | 23 | Stupeň 4 | 392 | 1 823 |
Mi-Jung | Příšera | 23 | Stupeň 4 | 2 076 | 2 604 |
Hladový bílý tygr | Příšera | 24 | Stupeň 2 | 805 | 407 |
Li-An | Příšera | 24 | Stupeň 4 | 1 200 | 250 |
Prokletý tygr | Příšera | 24 | Stupeň 3 | 1 342 | 582 |
Prokletý černý medvěd | Příšera | 24 | Stupeň 3 | 1 342 | 582 |
Bílý tygr | Příšera | 24 | Stupeň 2 | 1 007 | 582 |
Ezoterický zaříkávač | Příšera | 25 | Stupeň 1 | 450 | 300 |
Medvěd | Příšera | 25 | Stupeň 1 | 994 | 900 |
Metin černoty | Kámen Metin | 25 | Boss | 845 | 202 |
Metin černoty | Kámen Metin | 25 | Boss | 63 450 | 12 |
Malý chytrý opičí vrhač | Příšera | 25 | Stupeň 2 | 975 | 339 |
Slabý opičí vrhač | Příšera | 25 | Stupeň 2 | 1 219 | 485 |
Zbabělý velitel Přísahy | Příšera | 25 | Stupeň 3 | 892 | 594 |
Zbabělý generál Přísahy | Příšera | 25 | Stupeň 3 | 892 | 594 |
Velitelka Bílé Přísahy | Příšera | 25 | Stupeň 3 | 3 207 | 1 452 |
Generálka Bílé Přísahy | Příšera | 25 | Stupeň 3 | 3 207 | 1 452 |
Velitelka Bílé Přísahy | Příšera | 25 | Stupeň 2 | 1 115 | 848 |
Generálka Bílé Přísahy | Příšera | 25 | Stupeň 2 | 1 115 | 848 |
Ork | Příšera | 26 | Stupeň 1 | 2 268 | 1 038 |
Zlý voják Černé bouře | Příšera | 26 | Stupeň 1 | 785 | 515 |
Voják Černého větru | Příšera | 26 | Stupeň 1 | 981 | 735 |
Bezduchá Eun-Jung | Příšera | 26 | Stupeň 4 | 324 | 2 058 |
Eun-Jung | Příšera | 26 | Stupeň 4 | 2 453 | 2 940 |
Prokletý hnědý medvěd | Příšera | 26 | Stupeň 4 | 2 342 | 1 260 |
Malý chytrý op. bojovník | Příšera | 27 | Stupeň 3 | 1 444 | 610 |
Slabý opičí bojovník | Příšera | 27 | Stupeň 3 | 1 805 | 872 |
Zlý posedlý bouří | Příšera | 27 | Stupeň 1 | 822 | 534 |
Posedlý černým větrem | Příšera | 27 | Stupeň 1 | 1 027 | 763 |
Bezduchá Se-Rang | Příšera | 28 | Stupeň 4 | 714 | 2 215 |
Se-Rang | Příšera | 28 | Stupeň 4 | 2 692 | 3 164 |
Malý chytrý op. generál | Příšera | 29 | Stupeň 4 | 2 478 | 1 310 |
Slabý opičí generál | Příšera | 29 | Stupeň 4 | 3 098 | 1 872 |
Orčí zvěd | Příšera | 29 | Stupeň 2 | 2 348 | 1 062 |
Silný divoký pěšák | Příšera | 29 | Stupeň 1 | 1 123 | 819 |
Divoký pěšák | Příšera | 29 | Stupeň 1 | 1 404 | 819 |
Zlý lučištník Bouře | Příšera | 29 | Stupeň 1 | 655 | 573 |
Lučištník Černého větru | Příšera | 29 | Stupeň 1 | 818 | 819 |
Prokletý bílý tygr | Příšera | 29 | Stupeň 4 | 2 685 | 1 404 |
Jack Torrance | Příšera | 30 | Stupeň 4 | 28 481 | 32 987 |
Divočák | Příšera | 30 | Stupeň 1 | 1 184 | 1 100 |
Metin 1. testu | Kámen Metin | 30 | Boss | 100 250 | 15 |
Metin tmy | Kámen Metin | 30 | Boss | 1 069 | 242 |
Velikonoční Metin | Kámen Metin | 30 | Boss | 80 250 | 150 |
Metin tmy | Kámen Metin | 30 | Boss | 80 250 | 15 |
Skalní opice | Boss | 30 | Stupeň 5 · Boss | 12 960 | 19 360 |
Metin psa | Kámen Metin | 30 | Boss | 23 250 | 82 |
Metin vola | Kámen Metin | 30 | Stupeň 5 · Boss | 23 250 | 82 |
Zlý Joh-Hwan Bouře | Příšera | 30 | Stupeň 2 | 1 129 | 711 |
Jak-To Černého větru | Příšera | 30 | Stupeň 2 | 1 411 | 1 016 |
Lykos | Příšera | 30 | Stupeň 4 | 2 940 | 2 420 |
Král štírů | Příšera | 31 | Stupeň 2 | 1 571 | 1 750 |
Ledová zabijácká velryba | Příšera | 31 | Stupeň 2 | 1 571 | 1 750 |
Orčí bojovník | Příšera | 31 | Stupeň 2 | 2 429 | 1 086 |
Voják Černé bouře | Příšera | 31 | Stupeň 3 | 1 571 | 750 |
Bezduchá Jin-Hee | Příšera | 31 | Stupeň 4 | 714 | 2 450 |
Jin-Hee | Příšera | 31 | Stupeň 4 | 3 069 | 3 500 |
Scrofa | Příšera | 31 | Stupeň 4 | 3 069 | 2 500 |
Silný divoký poddaný | Příšera | 32 | Stupeň 1 | 1 300 | 903 |
Divoký poddaný | Příšera | 32 | Stupeň 1 | 1 625 | 903 |
Mahon | Příšera | 32 | Stupeň 4 | 3 201 | 3 612 |
Zotročený bojový tygr | Příšera | 33 | Stupeň 2 | 1 733 | 1 862 |
Mladý štíří muž | Příšera | 33 | Stupeň 3 | 1 733 | 1 862 |
Ledový hmyz | Příšera | 33 | Stupeň 2 | 1 733 | 1 862 |
Orčí šaman | Příšera | 33 | Stupeň 3 | 2 514 | 1 110 |
Zlý Kyuk-Jang Bouře | Příšera | 33 | Stupeň 2 | 1 300 | 782 |
Posedlý černou bouří | Příšera | 33 | Stupeň 3 | 1 733 | 798 |
To-Su Černého větru | Příšera | 33 | Stupeň 2 | 1 625 | 1 117 |
Bera | Příšera | 33 | Stupeň 4 | 3 385 | 2 660 |
Hrdý velký ork | Příšera | 34 | Stupeň 1 | 1 112 | 671 |
Silný ork | Příšera | 34 | Stupeň 1 | 1 390 | 959 |
Divoký pes | Příšera | 35 | Stupeň 1 | 1 472 | 1 200 |
Metin žárlivosti | Kámen Metin | 35 | Boss | 1 315 | 282 |
Metin žárlivosti | Kámen Metin | 35 | Boss | 98 700 | 18 |
Pařez duchů | Příšera | 35 | Stupeň 1 | 1 852 | 1 974 |
Duch plamenů | Příšera | 35 | Stupeň 2 | 1 852 | 1 974 |
Štíří lukostřelec | Příšera | 35 | Stupeň 2 | 1 852 | 1 974 |
Létající pouštní oko | Příšera | 35 | Stupeň 2 | 1 389 | 1 184 |
Seol-Gu | Příšera | 35 | Stupeň 3 | 1 852 | 1 974 |
Ledový ďábel | Příšera | 35 | Stupeň 2 | 1 389 | 1 184 |
Metin agónie | Kámen Metin | 35 | Boss | 700 | 1 |
Baashido | Boss | 35 | Boss | 100 | 1 |
Chytrý opičí voják | Příšera | 35 | Stupeň 1 | 1 284 | 395 |
Opičí voják | Příšera | 35 | Stupeň 1 | 1 605 | 564 |
Vysoký fanatik | Příšera | 35 | Stupeň 1 | 1 157 | 691 |
Tmavý fanatik | Příšera | 35 | Stupeň 1 | 1 447 | 987 |
Silný divoký lukostřelec | Příšera | 35 | Stupeň 2 | 1 010 | 1 184 |
Brutální voják | Příšera | 35 | Stupeň 3 | 1 852 | 513 |
Divoký lukostřelec | Příšera | 35 | Stupeň 2 | 1 262 | 1 184 |
Zlý Pho-Hwan Bouře | Příšera | 35 | Stupeň 2 | 1 389 | 829 |
Lučištník Černé bouře | Příšera | 35 | Stupeň 3 | 1 852 | 846 |
Gu-Ryung Černého větru | Příšera | 35 | Stupeň 2 | 1 736 | 1 184 |
Tigris | Příšera | 35 | Stupeň 4 | 3 616 | 2 820 |
Dryáda | Příšera | 36 | Stupeň 2 | 3 010 | 4 060 |
Bojový tygr | Příšera | 36 | Stupeň 3 | 3 010 | 4 060 |
Hadí bojovník s mečem | Příšera | 36 | Stupeň 3 | 3 010 | 4 060 |
Ledový muž | Příšera | 36 | Stupeň 3 | 3 010 | 4 060 |
Hrdý velký orčí zvěd | Příšera | 36 | Stupeň 2 | 1 445 | 853 |
Silný orčí zvěd | Příšera | 36 | Stupeň 2 | 1 806 | 1 218 |
Silný divoký generál | Příšera | 36 | Stupeň 3 | 1 792 | 2 030 |
Divoký generál | Příšera | 36 | Stupeň 3 | 2 240 | 2 030 |
Joh-Hwan Černé bouře | Příšera | 36 | Stupeň 4 | 3 010 | 1 740 |
Chytrý opičí vrhač | Příšera | 37 | Stupeň 2 | 1 670 | 501 |
