Piatră Suflet Lideri
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Noua Cozi | Boss | 72 |
Fantoma Tigrului Galben | Boss | 75 |
Demon rege mândru | Boss | 75 |
Ingerul cu Coasa | Boss | 78 |
Lord Ochao | Boss | 103 |
Skeletos | Boss | 103 |
Homar General | Boss | 103 |
Craniu | Boss | 103 |
General Kappa | Boss | 103 |
Lemures Print | Boss | 103 |
Rakshasa | Boss | 103 |
Gnoll Lord | Boss | 103 |
Arges | Boss | 104 |
Sycomore | Boss | 105 |
Arboretum | Boss | 105 |
Aku-Boku | Boss | 105 |
Capitanul Shruk | Boss | 105 |
Craniu Brutal | Boss | 105 |
Gargoyle | Boss | 106 |
Szel | Boss | 107 |
Nemere | Boss | 108 |
Razador | Boss | 108 |
Bagjanamu | Boss | 120 |
Lord Puternic Ochao | Boss | 120 |
Jotun Thrym | Boss | 123 |




















