Piatră Sânge
Variante
| Variantă | Obiect | ID în joc | Restricții | Note |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 28048 | PermisPermisPermisPermisPermis | ||
| +1 | Piatră Sânge+1 | 28148 | PermisPermisPermisPermisPermis | |
| +2 | Piatră Sânge+2 | 28248 | PermisPermisPermisPermisPermis |
Se găsește în cufere
| Obiect | Nivel |
|---|---|
| – |
| Variantă | Obiect | ID în joc | Restricții | Note |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 28048 | PermisPermisPermisPermisPermis | ||
| +1 | Piatră Sânge+1 | 28148 | PermisPermisPermisPermisPermis | |
| +2 | Piatră Sânge+2 | 28248 | PermisPermisPermisPermisPermis |
| Obiect | Nivel |
|---|---|
| – |