Piatră preţioasa demon
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Demon Suliţaş | Monstru | 59 |
Charon | Boss | 91 |
Lemures Călău | Monstru | 130 |
Lemures Soldat | Monstru | 130 |
Lemures Razbonic | Monstru | 130 |
Lemures Magician | Monstru | 130 |
Suveran En-Tai | Monstru | 130 |
Distrugător En-Tai | Monstru | 130 |
Vindecător En-Tai | Monstru | 130 |
Druid En-Tai | Monstru | 130 |
Soldat En-Tai | Monstru | 130 |
Războinic En-Tai | Monstru | 130 |
Maiorul Iadului | Monstru | 130 |
Părintele Iadului | Monstru | 130 |
Suliţaşul Iadului | Monstru | 130 |
Arcaşul Iadului | Monstru | 130 |
Luptatorul Iadului | Monstru | 130 |
Gheare Diabolice | Monstru | 130 |
Arcaşul Iadului 2 Capete | Monstru | 130 |
Gardianul Iadului | Monstru | 130 |
Ofiterul Iadului | Monstru | 130 |
Zombie | Monstru | 130 |
Câinele Iadului | Monstru | 130 |
Meduzele Iadului | Monstru | 130 |
Se găsește în cufere
Folosit la îmbunătățire
| Clase | ||
|---|---|---|
| 45 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 46 | Toate clasele | |
| 50 | Toate clasele | |
| 50 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 54 | Toate clasele | |
| 55 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 58 | Toate clasele | |
| 60 | Toate clasele | |
| 60 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 62 | Toate clasele | |
| 65 | Sura | |
| 65 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 65 | Sura | |
| 65 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 70 | Sura | |
| 70 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 75 | Sura | |
| 75 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 85 | Toate clasele | |
| 85 | Toate clasele | |
| 85 | Toate clasele | |
| 85 | ||
| 90 | Toate clasele | |
| 90 | Toate clasele | |
| 90 | Toate clasele | |
| 90 | Toate clasele | |
| 95 | Toate clasele | |
| 95 | Toate clasele | |
| 95 | Toate clasele | |
| 95 | Toate clasele | |
| 97 | ||
| 100 | Toate clasele | |
| 100 | Toate clasele | |
| 100 | Toate clasele |























