Piatră Mică Redux
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
RX: Luptător Setaou | Monstru | 108 |
RX: Mistic Setaou | Monstru | 110 |
RX: Vânător Setaou | Monstru | 110 |
RX: Călău Ochao | Monstru | 111 |
RX: General Ochao | Monstru | 112 |
RX: Vindecător En-Tai | Monstru | 112 |
RX: Distrugător En-Tai | Monstru | 113 |
RX: Troll de Gheaţă | Monstru | 116 |
RX: Golem de Gheaţă | Monstru | 116 |
RX: Cenuşă Troll de Foc | Monstru | 116 |
RX: Cenuşă Rege de Foc | Monstru | 116 |
RX: General de Gheaţă | Monstru | 118 |
RX: Barbă de Gheaţă | Monstru | 118 |
RX: Cenuşă Barbă de Foc | Monstru | 118 |
RX: Judecător Setaou | Monstru | 118 |
RX: Szel | Boss | 120 |
RX: Lord de Gheaţă | Monstru | 120 |
RX: Cenuşă Flacără Lider | Monstru | 120 |
RX: Beran-Setaou | Boss | 122 |
RX: Suveran En-Tai | Boss | 128 |
RX: Nemere | Boss | 130 |
RX: Razador | Boss | 130 |
RX: Bagjanamu | Boss | 130 |
RX: Jotun Thrym | Boss | 135 |





















