Pânză de Păianjen
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Păianjen Otrăvitor Rău | Monstru | 45 |
Păianjen Otrăvitor | Monstru | 45 |
PaianjenGhearaToxicRau | Monstru | 130 |
Paianjen Rosu Toxic Rau | Monstru | 130 |
Paianjen Otravitor Rau | Monstru | 130 |
Pui Paianjen Toxic Rau | Monstru | 130 |
Om Scorpion | Monstru | 130 |
Tâlhar de Deşert | Monstru | 130 |
Arcaş Şarpe | Monstru | 130 |
Sarpe Spadasin | Monstru | 130 |
Arcaş Scorpion | Monstru | 130 |
Om Scorpion Mic | Monstru | 130 |
Scorpion Regal | Monstru | 130 |
Ochi Zburator Desert | Monstru | 130 |
Orc Negru Gigant | Monstru | 130 |
Orc Negru Curajos | Monstru | 130 |
Orc Mare General | Monstru | 130 |
Orc Mare Vrăjitor | Monstru | 130 |
Orc Mare Luptator | Monstru | 130 |
Orc Mare Cercetas | Monstru | 130 |
Orc Mare Curajos | Monstru | 130 |
Orc Negru Urias | Monstru | 130 |
Orc Negru | Monstru | 130 |
Orc Elite General | Monstru | 130 |
Orc Elite Vrăjitor | Monstru | 130 |
Orc Elite Luptator | Monstru | 130 |
Orc Elite Cercetas | Monstru | 130 |
Orc Elite | Monstru | 130 |
Se găsește în cufere
Folosit la îmbunătățire
| Clase | ||
|---|---|---|
| – | Ninja | |
| 21 | Sura | |
| 21 | Războinic | |
| 21 | Lycan | |
| 21 | Ninja | |
| 21 | Şaman | |
| 25 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 28 | Toate clasele | |
| 32 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 33 | Toate clasele | |
| 36 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 38 | Toate clasele | |
| 40 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 42 | Toate clasele | |
| 70 | Ninja | |
| 75 | Ninja |

















