Marcasită Galbenă Clară
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Templul Enigma (Bonus B) | Piatră Metin | 105 |
Gardian En-Tai | Boss | 105 |
Lemures Bodyguard | Boss | 105 |
Razador | Boss | 108 |
Nemere | Boss | 108 |
Nemere | Boss | 108 |
Razador | Boss | 108 |
Templul Enigma (Bonus A) | Piatră Metin | 120 |
Portal Invazie Sung Ma | Piatră Metin | 120 |
Portal Invazie Sung Ma | Piatră Metin | 120 |
Portal Invazie Sung Ma | Piatră Metin | 120 |
Portal Invazie Sung Ma | Piatră Metin | 120 |
Portal Invazie Sung Ma | Piatră Metin | 120 |
Portal Invazie Sung Ma | Piatră Metin | 120 |
Portal Invazie Sung Ma | Piatră Metin | 120 |
Bagjanamu | Boss | 120 |
RX: Beran-Setaou | Boss | 122 |
Lăncier Ki | Monstru | 123 |
Lăncier Ki | Monstru | 123 |
Jotun Thrym | Boss | 123 |
Jotun Thrym | Boss | 123 |
Războinic Adăpost Nord | Monstru | 124 |
Luptător Adăpost | Monstru | 124 |
Puternicul Kappa | Monstru | 124 |
Războinic Adăpost Nord | Monstru | 125 |
Luptător Adăpost | Monstru | 125 |
RX: Nemere | Boss | 130 |
RX: Razador | Boss | 130 |
RX: Bagjanamu | Boss | 130 |
RX: Jotun Thrym | Boss | 135 |



















