Dragonette
Abilități
Valorile abilităților la nivelul 20 al abilității, pentru un animal de nivel 105, pe fiecare tip (1–8). Valorile pentru acest animal nu au fost încă completate.
Abilități pasive
| Abilitate | Tip 1 | Tip 2 | Tip 3 | Tip 4 | Tip 5 | Tip 6 | Tip 7 | Tip 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Abilități active
| Abilitate | Tip 1 | Tip 2 | Tip 3 | Tip 4 | Tip 5 | Tip 6 | Tip 7 | Tip 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |