Cuţit muşcătura pisic.
Îmbunătățire
Pergament:
Acest pergament are șanse fixe, care depind doar de nivelul de îmbunătățire, nu de obiect.
| Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obiect | ||||||||||
| Valoarea atacului | 33 - 37 | 36 - 40 | 39 - 43 | 42 - 46 | 45 - 49 | 50 - 54 | 56 - 60 | 63 - 67 | 71 - 75 | 80 - 84 |
| Valoarea atacului magic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Șansă | - | 100%100%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 80%80%55%80% | 70%70%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Yang necesar | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Obiecte de îmbunătățire | - | - | - | - | - |
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Gibon General | Monstru | 29 |
Orc Vrăjitor | Monstru | 33 |
vânt negru To-Su | Monstru | 33 |
Metinul Geloziei | Piatră Metin | 35 |
Arcaş negru | Monstru | 35 |
Orc Elite Luptător | Monstru | 39 |
Orc Elite Vrăjitor | Monstru | 40 |
Căpitanul Bestie | Boss | 42 |
Capitanul Bestie | Boss | 42 |
Spiritul Cadavrului | Monstru | 49 |







