Clema de Aur
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Metinul Carbunilor | Piatră Metin | 95 |
Tritonic Moray | Monstru | 96 |
Rechin Soldat | Monstru | 97 |
Tritonic Magician | Monstru | 98 |
Tritonic Vanator | Monstru | 99 |
Tritonic Macelar | Monstru | 101 |
Soldat En-Tai | Monstru | 102 |
Homar General | Boss | 103 |
Craniu | Boss | 103 |
General Kappa | Boss | 103 |
Lemures Print | Boss | 103 |
Rakshasa | Boss | 103 |
Gnoll Lord | Boss | 103 |
Arges | Boss | 104 |
Capitanul Shruk | Boss | 105 |
Regele Crab | Boss | 105 |
Craniu Brutal | Boss | 105 |
Conducător Roşu | Boss | 105 |
Triton | Boss | 105 |
Lemures Bodyguard | Boss | 105 |
Martyaxwar | Boss | 105 |
Gnoll Suprem | Boss | 105 |
Gargoyle | Boss | 106 |
Polyphemos | Boss | 106 |
Marele Orc | Boss | 107 |
Regele Wubba | Boss | 107 |
Conducător Roşu Brutal | Boss | 107 |


























