Clema de Argint
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Manticore Războinic | Monstru | 96 |
Manticore Soldat | Monstru | 97 |
Manticore Mag | Monstru | 98 |
Insectă de Gheaţă | Monstru | 99 |
Cenuşă Tigru de Foc | Monstru | 99 |
Manticore Călău | Monstru | 99 |
Metin de Gheaţă | Piatră Metin | 100 |
Metin Focul Iadului | Piatră Metin | 100 |
Generalul Cor | Monstru | 101 |
Golem de Gheaţă | Monstru | 103 |
Cenuşă Rege de Foc | Monstru | 103 |
Homar General | Boss | 103 |
Craniu | Boss | 103 |
General Kappa | Boss | 103 |
Lemures Print | Boss | 103 |
Rakshasa | Boss | 103 |
Gnoll Lord | Boss | 103 |
Arges | Boss | 104 |
Metinul Nenorocirilor | Piatră Metin | 105 |
General de Gheaţă | Monstru | 105 |
Cenuşă General de Foc | Monstru | 105 |
Capitanul Shruk | Boss | 105 |
Regele Crab | Boss | 105 |
Craniu Brutal | Boss | 105 |
Conducător Roşu | Boss | 105 |
Triton | Boss | 105 |
Lemures Bodyguard | Boss | 105 |
Martyaxwar | Boss | 105 |
Gnoll Suprem | Boss | 105 |
Gargoyle | Boss | 106 |
Polyphemos | Boss | 106 |
Marele Orc | Boss | 107 |
Regele Wubba | Boss | 107 |
Conducător Roşu Brutal | Boss | 107 |
Distrugător En-Tai | Monstru | 108 |


































