Bucată de Gheaţă+
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Insectă de Gheaţă | Monstru | 54 |
Insectă de Gheaţă Rea | Monstru | 64 |
Insectă de Gheaţă | Monstru | 64 |
Insecta Inghetata | Monstru | 82 |
Arcaş al Ciumei | Monstru | 130 |
Luptător suliţă al ciume | Monstru | 130 |
Luptător Sabie al Ciumei | Monstru | 130 |
Om al Ciumei | Monstru | 130 |
Câine al Ciumei | Monstru | 130 |
Golem de Gheata | Monstru | 130 |
Yeti | Monstru | 130 |
Om Îngheţat | Monstru | 130 |
Leu de gheaţă | Monstru | 130 |
Insecta de Gheata | Monstru | 130 |
Balena Ucigasa de Gheata | Monstru | 130 |
Gheata Fermecata | Monstru | 130 |
Războinic Foc Dur | Monstru | 130 |
Foc Dur | Monstru | 130 |
Tigru Războinic Dur | Monstru | 130 |
Spirit Flacără Dură | Monstru | 130 |
Tigru Luptator Puternic | Monstru | 130 |
Luptator de Foc | Monstru | 130 |
Flacără | Monstru | 130 |
Tigru Luptator | Monstru | 130 |
Spiritul Focului | Monstru | 130 |
Tigru Luptator Dur | Monstru | 130 |
Se găsește în cufere
Folosit la îmbunătățire
| Clase | ||
|---|---|---|
| 41 | Sura | |
| 41 | Războinic | |
| 41 | Lycan | |
| 41 | Ninja | |
| 41 | Şaman | |
| 45 | Războinic | |
| 50 | Războinic | |
| 55 | Războinic | |
| 60 | Sura | |
| 60 | Lycan | |
| 60 | Ninja | |
| 60 | Războinic | |
| 60 | Şaman | |
| 60 | Războinic | |
| 65 | Războinic | |
| 65 | Războinic | |
| 70 | Războinic | |
| 75 | Războinic | |
| 80 | Războinic | |
| 80 | Sura | |
| 80 | Lycan | |
| 80 | Ninja | |
| 80 | Şaman | |
| 100 | Lycan | |
| 100 | Lycan | |
| 100 | Războinic | |
| 100 | Războinic | |
| 100 | Sura | |
| 100 | Sura | |
| 100 | Ninja | |
| 100 | Ninja | |
| 100 | Şaman | |
| 100 | Şaman |
















