Bucată de gheaţă
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Diavol de Gheaţă | Monstru | 52 |
Gheaţă fermecată rea | Monstru | 62 |
Gheaţă Fermecată | Monstru | 62 |
Balenă ucigaşă gheaţă | Monstru | 81 |
Aşchii Gheată Lumea Jos | Monstru | 81 |
Arcaş al Ciumei | Monstru | 130 |
Luptător suliţă al ciume | Monstru | 130 |
Luptător Sabie al Ciumei | Monstru | 130 |
Om al Ciumei | Monstru | 130 |
Câine al Ciumei | Monstru | 130 |
Golem de Gheata | Monstru | 130 |
Yeti | Monstru | 130 |
Om Îngheţat | Monstru | 130 |
Leu de gheaţă | Monstru | 130 |
Insecta de Gheata | Monstru | 130 |
Balena Ucigasa de Gheata | Monstru | 130 |
Gheata Fermecata | Monstru | 130 |
Războinic Foc Dur | Monstru | 130 |
Foc Dur | Monstru | 130 |
Tigru Războinic Dur | Monstru | 130 |
Spirit Flacără Dură | Monstru | 130 |
Tigru Luptator Puternic | Monstru | 130 |
Luptator de Foc | Monstru | 130 |
Flacără | Monstru | 130 |
Tigru Luptator | Monstru | 130 |
Spiritul Focului | Monstru | 130 |
Tigru Luptator Dur | Monstru | 130 |
Folosit la îmbunătățire
| Clase | ||
|---|---|---|
| 45 | Ninja | |
| 46 | Toate clasele | |
| 50 | Toate clasele | |
| 50 | Ninja | |
| 54 | Toate clasele | |
| 55 | Ninja | |
| 60 | Ninja | |
| 65 | Ninja | |
| 65 | Ninja |
















