Blana de Yeti+
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Omul Ghetii | Monstru | 55 |
Om Rau de Gheaţă | Monstru | 65 |
Om Îngheţat | Monstru | 65 |
Omul gheţii lumii de jos | Monstru | 83 |
Leu Gheaţă Lumea Jos | Monstru | 83 |
Charon | Boss | 91 |
Arcaş al Ciumei | Monstru | 130 |
Luptător suliţă al ciume | Monstru | 130 |
Luptător Sabie al Ciumei | Monstru | 130 |
Om al Ciumei | Monstru | 130 |
Câine al Ciumei | Monstru | 130 |
Golem de Gheata | Monstru | 130 |
Yeti | Monstru | 130 |
Om Îngheţat | Monstru | 130 |
Leu de gheaţă | Monstru | 130 |
Insecta de Gheata | Monstru | 130 |
Balena Ucigasa de Gheata | Monstru | 130 |
Gheata Fermecata | Monstru | 130 |
Războinic Foc Dur | Monstru | 130 |
Foc Dur | Monstru | 130 |
Tigru Războinic Dur | Monstru | 130 |
Spirit Flacără Dură | Monstru | 130 |
Tigru Luptator Puternic | Monstru | 130 |
Luptator de Foc | Monstru | 130 |
Flacără | Monstru | 130 |
Tigru Luptator | Monstru | 130 |
Spiritul Focului | Monstru | 130 |
Tigru Luptator Dur | Monstru | 130 |
Se găsește în cufere
Folosit la îmbunătățire
| Clase | ||
|---|---|---|
| 45 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 46 | Toate clasele | |
| 50 | Toate clasele | |
| 50 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 54 | Toate clasele | |
| 55 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 58 | Toate clasele | |
| 60 | Toate clasele | |
| 60 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 62 | Toate clasele | |
| 65 | Sura | |
| 65 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 65 | Sura | |
| 65 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 70 | Sura | |
| 70 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 75 | Sura | |
| 75 | Războinic, Ninja, Sura | |
| 85 | Toate clasele | |
| 85 | Toate clasele | |
| 85 | Toate clasele | |
| 85 | ||
| 90 | Toate clasele | |
| 90 | Toate clasele | |
| 90 | Toate clasele | |
| 90 | Toate clasele | |
| 95 | Toate clasele | |
| 95 | Toate clasele | |
| 95 | Toate clasele | |
| 95 | Toate clasele | |
| 97 | ||
| 100 | Toate clasele | |
| 100 | Toate clasele | |
| 100 | Toate clasele |

















