Blană de Yeti
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Seol-Gu | Monstru | 54 |
Leu de gheaţă rău | Monstru | 64 |
Leu de gheaţă | Monstru | 64 |
Leu Gheaţă Lumea Jos | Monstru | 83 |
Yeti Salbatic | Monstru | 84 |
Arcaş al Ciumei | Monstru | 130 |
Luptător suliţă al ciume | Monstru | 130 |
Luptător Sabie al Ciumei | Monstru | 130 |
Om al Ciumei | Monstru | 130 |
Câine al Ciumei | Monstru | 130 |
Golem de Gheata | Monstru | 130 |
Yeti | Monstru | 130 |
Om Îngheţat | Monstru | 130 |
Leu de gheaţă | Monstru | 130 |
Insecta de Gheata | Monstru | 130 |
Balena Ucigasa de Gheata | Monstru | 130 |
Gheata Fermecata | Monstru | 130 |
Războinic Foc Dur | Monstru | 130 |
Foc Dur | Monstru | 130 |
Tigru Războinic Dur | Monstru | 130 |
Spirit Flacără Dură | Monstru | 130 |
Tigru Luptator Puternic | Monstru | 130 |
Luptator de Foc | Monstru | 130 |
Flacără | Monstru | 130 |
Tigru Luptator | Monstru | 130 |
Spiritul Focului | Monstru | 130 |
Tigru Luptator Dur | Monstru | 130 |
Se găsește în cufere
Folosit la îmbunătățire
| Clase | ||
|---|---|---|
| – | Toate clasele | |
| 45 | Şaman | |
| 47 | Toate clasele | |
| 50 | Şaman | |
| 51 | Toate clasele | |
| 55 | Şaman | |
| 55 | Toate clasele | |
| 59 | Toate clasele | |
| 60 | Şaman | |
| 65 | Şaman | |
| 65 | Şaman | |
| 70 | Şaman |
















