Armură Dragon Înfocat
Îmbunătățire
Pergament:
Acest pergament are șanse fixe, care depind doar de nivelul de îmbunătățire, nu de obiect.
Restricție: Piatra Magică de la +10, din lipsa altor date statistice.
| Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obiect | ||||||||||||||||
| Apărare | 90 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 156 | 162 | 168 | 174 | 182 | 190 |
| Rezistenţa medie la pagubă | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% |
| Rezistenţa la magie | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% | 17% | 19% | 20% | 21% | 23% | 25% |
| Max. PV | +1500 | +1750 | +2000 | +2250 | +2500 | +2750 | +3000 | +3250 | +3500 | +4000 | +4250 | +4500 | +4750 | +5000 | +5500 | +6000 |
| Șansă | - | 90%90%100%100% | 75%75%75%100% | 60%60%65%90% | 50%50%55%80% | 40%40%45%70% | 30%30%40%60% | 25%25%35%50% | 15%15%25%30% | 8%8%20%20% | ||||||
| Yang necesar | - | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 1.550.000 | 3.330.000 | 5.670.000 | 7.010.000 | 8.350.000 | 9.690.000 | 11.100.000 | 12.500.000 | 14.300.000 | 16.000.000 | 19.200.000 |
| Obiecte de îmbunătățire | - |
Se găsește în cufere
| Obiect | Nivel |
|---|---|
| – |