Arc Dragon Negru
Îmbunătățire
Pergament:
Acest pergament are șanse fixe, care depind doar de nivelul de îmbunătățire, nu de obiect.
Restricție: Piatra Magică de la +10, din lipsa altor date statistice.
| Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obiect | ||||||||||||||||
| Valoarea atacului | 233 - 439 | 246 - 452 | 250 - 456 | 258 - 464 | 269 - 475 | 286 - 492 | 310 - 516 | 347 - 553 | 393 - 599 | 476 - 682 | 501 - 711 | 516 - 726 | 531 - 741 | 546 - 756 | 561 - 771 | 591 - 801 |
| Valoarea atacului magic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viteza de atac | +15% | +15% | +16% | +16% | +17% | +17% | +18% | +18% | +18% | +20% | +22% | +23% | +24% | +25% | +27% | +30% |
| Paguba Abilităţii | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | 15% |
| Șansă | - | 90%90%100%100% | 75%75%75%100% | 60%60%65%90% | 50%50%55%80% | 40%40%45%70% | 30%30%40%60% | 25%25%35%50% | 15%15%25%30% | 8%8%20%20% | ||||||
| Yang necesar | - | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 1.550.000 | 3.330.000 | 5.670.000 | 7.010.000 | 8.350.000 | 9.690.000 | 11.100.000 | 12.500.000 | 14.300.000 | 16.000.000 | 19.200.000 |
| Obiecte de îmbunătățire | - |
Se găsește în cufere
| Obiect | Nivel |
|---|---|
| – |