Amuletă de Ork
Cade de la monștri
| Monstru | Tip | Nivel |
|---|---|---|
Orc Mare Curajos | Monstru | 34 |
Orc Elite | Monstru | 34 |
PaianjenGhearaToxicRau | Monstru | 130 |
Paianjen Rosu Toxic Rau | Monstru | 130 |
Paianjen Otravitor Rau | Monstru | 130 |
Pui Paianjen Toxic Rau | Monstru | 130 |
Om Scorpion | Monstru | 130 |
Tâlhar de Deşert | Monstru | 130 |
Arcaş Şarpe | Monstru | 130 |
Sarpe Spadasin | Monstru | 130 |
Arcaş Scorpion | Monstru | 130 |
Om Scorpion Mic | Monstru | 130 |
Scorpion Regal | Monstru | 130 |
Ochi Zburator Desert | Monstru | 130 |
Orc Negru Gigant | Monstru | 130 |
Orc Negru Curajos | Monstru | 130 |
Orc Mare General | Monstru | 130 |
Orc Mare Vrăjitor | Monstru | 130 |
Orc Mare Luptator | Monstru | 130 |
Orc Mare Cercetas | Monstru | 130 |
Orc Mare Curajos | Monstru | 130 |
Orc Negru Urias | Monstru | 130 |
Orc Negru | Monstru | 130 |
Orc Elite General | Monstru | 130 |
Orc Elite Vrăjitor | Monstru | 130 |
Orc Elite Luptator | Monstru | 130 |
Orc Elite Cercetas | Monstru | 130 |
Orc Elite | Monstru | 130 |
Se găsește în cufere
Folosit la îmbunătățire
| Clase | ||
|---|---|---|
| 25 | Şaman | |
| 29 | Toate clasele | |
| 32 | Şaman | |
| 34 | Toate clasele | |
| 36 | Şaman | |
| 39 | Toate clasele | |
| 40 | Şaman | |
| 43 | Toate clasele |

















