Wachlarz
Warianty
| Wariant | Przedmiot | ID w grze | Ograniczenia | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| +3 | 9508 | Nie możnaMożnaNie możnaNie możnaMożna |
Ulepszanie
Zwój:
Ten zwój ma stałe szanse zależne tylko od poziomu ulepszenia, a nie od przedmiotu.
| Poziom | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot | ||||||||||
| Wartość Ataku | 11 - 15 | 18 - 22 | 25 - 29 | 32 - 36 | 39 - 43 | 46 - 50 | 53 - 57 | 60 - 64 | 67 - 71 | 74 - 78 |
| Wartość Magicznego Ataku | 13 - 15 | 20 - 22 | 27 - 29 | 34 - 36 | 41 - 43 | 48 - 50 | 55 - 57 | 62 - 64 | 69 - 71 | 76 - 78 |
| Szansa | - | 100%100%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 90%90%55%80% | 80%80%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Wymagane Yang | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Przedmioty ulepszenia | - | - | - | - | - | - | - |
Wypada z potworów
| Potwór | Rodzaj | Poziom |
|---|---|---|
Podziemny Lodowy Golem | Potwór | 85 |
