Su Yelpazesi
Yükseltme
Parşömen:
Bu parşömenin şansları sabittir; eşyaya değil, yalnızca yükseltme seviyesine bağlıdır.
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eşya | ||||||||||
| Saldırı değeri | 27 - 41 | 33 - 47 | 39 - 53 | 45 - 59 | 51 - 65 | 59 - 73 | 68 - 82 | 78 - 92 | 89 - 103 | 101 - 115 |
| Büyülü saldırı değeri | 29 - 39 | 35 - 45 | 41 - 51 | 47 - 57 | 53 - 63 | 61 - 71 | 70 - 80 | 80 - 90 | 91 - 101 | 103 - 113 |
| Şans | - | 100%100%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 80%80%55%80% | 70%70%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Gerekli Yang | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Yükseltme eşyaları | - | - | - | - | - |
Düşüren canavarlar
| Canavar | Tür | Seviye |
|---|---|---|
Siyah Metin | Metin taşı | 25 |
Zayıf Maymun General | Canavar | 29 |
Siyah Rüzgar To-Su | Canavar | 33 |
Bera | Canavar | 33 |
Siyah Fırtına Okçusu | Canavar | 35 |
Siyah Fırtına Kyuk-Jan | Canavar | 38 |
Goo-Pae | Canavar | 39 |





